3й этап ЛКУ 2013 - Кривой Рог
Кривой Рог
08.06.2013
Звітів - 11
Фото/відео - 22
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 33
Усього учасників у категорії: 1
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 12
Усього учасників у категорії: 6
Усього учасників у категорії: 84
Усього учасників у категорії: 5
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 149
Кривой Рог
08.06.2013
Звітів - 11
Фото/відео - 22
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): ЛКУ
Протоколи
Командний залік ЛКУ
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Мужчины" | ||||||
Категорія: "Спортсмены" | ||||||
Категорія: "Женщины" | ||||||
Категорія: "Мастера 40+" | ||||||
Категорія: "Giant 50+" | ||||||
Категорія: "Начинающие" | ||||||
Категорія: "Начинающие (женщины)" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мужчины (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Гриценко Андрей | 8 | 1:38:28 | 11:51 | 11:47 | 12:36 | 12:12 | 12:37 | 12:24 | 12:41 | 12:20 | 11:47 | 12:18 | 19.01 | 31.2 | ||
2 | Пустовіт Антон | 8 | 1:39:59 | 01:31 | 01:31 | 11:38 | 11:59 | 12:39 | 12:11 | 12:37 | 12:09 | 12:13 | 14:33 | 11:38 | 12:29 | 18.72 | 31.2 |
3 | Мартинюк Дмитро | 8 | 1:40:12 | 01:44 | 00:13 | 12:14 | 12:18 | 12:40 | 12:41 | 12:38 | 12:55 | 12:28 | 12:18 | 12:14 | 12:31 | 18.68 | 31.2 |
4 | Гапоненко Александр | 8 | 1:41:10 | 02:42 | 00:58 | 11:51 | 12:37 | 12:44 | 12:40 | 12:38 | 12:55 | 12:46 | 12:59 | 11:51 | 12:38 | 18.50 | 31.2 |
5 | Багинский Даниил | 8 | 1:41:26 | 02:58 | 00:16 | 11:55 | 12:15 | 12:50 | 12:57 | 12:46 | 12:55 | 12:48 | 13:00 | 11:55 | 12:40 | 18.46 | 31.2 |
6 | Пясецький Сергій | 8 | 1:41:50 | 03:22 | 00:24 | 11:52 | 12:22 | 12:55 | 12:53 | 12:39 | 12:45 | 13:07 | 13:17 | 11:52 | 12:43 | 18.38 | 31.2 |
7 | Хлопов Олег | 8 | 1:43:50 | 05:22 | 02:00 | 11:54 | 12:37 | 12:39 | 12:53 | 13:20 | 13:24 | 13:26 | 13:37 | 11:54 | 12:58 | 18.03 | 31.2 |
8 | Кузяшин Кирилл | 8 | 1:44:01 | 05:33 | 00:11 | 12:06 | 13:01 | 13:01 | 13:27 | 12:47 | 12:58 | 13:20 | 13:21 | 12:06 | 13:00 | 18.00 | 31.2 |
9 | Харабуа Виталий | 8 | 1:45:17 | 06:49 | 01:16 | 12:08 | 12:35 | 13:21 | 13:09 | 13:07 | 13:27 | 13:36 | 13:54 | 12:08 | 13:09 | 17.78 | 31.2 |
10 | Скубенко Владислав | 8 | 1:47:15 | 08:47 | 01:58 | 12:15 | 12:50 | 13:02 | 13:27 | 13:35 | 14:19 | 14:11 | 13:36 | 12:15 | 13:24 | 17.45 | 31.2 |
11 | Довбий Денис | 8 | 1:48:45 | 10:17 | 01:30 | 12:07 | 12:52 | 13:29 | 14:24 | 13:46 | 13:52 | 14:25 | 13:50 | 12:07 | 13:35 | 17.21 | 31.2 |
12 | Тимошевский Игорь | 8 | 1:50:36 | 12:08 | 01:51 | 12:10 | 12:49 | 14:18 | 13:45 | 13:51 | 14:10 | 15:01 | 14:32 | 12:10 | 13:49 | 16.93 | 31.2 |
13 | Акулов Евгений | 8 | 1:52:24 | 13:56 | 01:48 | 12:29 | 13:46 | 14:05 | 14:05 | 13:55 | 14:16 | 14:34 | 15:14 | 12:29 | 14:03 | 16.65 | 31.2 |
14 | Срибный Виктор | 7 | 1:38:32 | +коло | +коло | 12:13 | 13:21 | 14:08 | 14:17 | 14:59 | 14:32 | 15:02 | 12:13 | 14:04 | 16.62 | 27.3 | |
15 | Ротань Константин | 7 | 1:39:05 | 00:33 | 00:33 | 12:46 | 13:48 | 13:52 | 13:38 | 14:26 | 14:03 | 16:32 | 12:46 | 14:09 | 16.53 | 27.3 | |
16 | Морінов Юрій | 7 | 1:41:21 | 02:49 | 02:16 | 13:36 | 13:57 | 14:26 | 14:30 | 14:22 | 15:14 | 15:16 | 13:36 | 14:28 | 16.16 | 27.3 | |
17 | Русаков Андрей | 7 | 1:44:02 | 05:30 | 02:41 | 14:06 | 14:55 | 15:45 | 15:18 | 14:46 | 14:47 | 14:25 | 14:06 | 14:51 | 15.74 | 27.3 | |
18 | ДУБРОВ Виталий | 7 | 1:45:16 | 06:44 | 01:14 | 12:51 | 13:59 | 14:24 | 14:43 | 14:32 | 17:53 | 16:54 | 12:51 | 15:02 | 15.56 | 27.3 | |
19 | Кияшко Александр | 7 | 1:47:08 | 08:36 | 01:52 | 13:37 | 15:04 | 15:24 | 16:05 | 16:13 | 15:27 | 15:18 | 13:37 | 15:18 | 15.29 | 27.3 | |
20 | Швыдко Иван | 7 | 1:47:36 | 09:04 | 00:28 | 13:53 | 14:14 | 17:31 | 15:30 | 15:07 | 15:37 | 15:44 | 13:53 | 15:22 | 15.22 | 27.3 | |
21 | Пустовгаров Андрей | 7 | 1:47:53 | 09:21 | 00:17 | 13:52 | 15:08 | 15:09 | 15:18 | 15:43 | 15:46 | 16:57 | 13:52 | 15:24 | 15.18 | 27.3 | |
22 | Гриценко Алексей | 7 | 1:49:44 | 11:12 | 01:51 | 14:03 | 15:04 | 15:10 | 15:35 | 16:29 | 16:48 | 16:35 | 14:03 | 15:40 | 14.93 | 27.3 | |
23 | Притула Дмитро | 7 | 1:55:27 | 16:55 | 05:43 | 13:27 | 14:42 | 14:53 | 18:15 | 16:22 | 19:01 | 18:47 | 13:27 | 16:29 | 14.19 | 27.3 | |
24 | Букин Олег | 7 | 1:57:04 | 18:32 | 01:37 | 14:05 | 15:04 | 15:51 | 15:51 | 16:47 | 20:03 | 19:23 | 14:05 | 16:43 | 13.99 | 27.3 | |
25 | Хомич Даниил | 6 | 1:43:54 | +коло | +коло | 13:59 | 16:52 | 17:54 | 17:46 | 18:23 | 19:00 | 13:59 | 17:19 | 13.51 | 23.4 | ||
26 | Коновалов Владимир | 6 | 1:45:23 | 01:29 | 01:29 | 14:40 | 15:47 | 16:51 | 17:55 | 19:54 | 20:16 | 14:40 | 17:33 | 13.32 | 23.4 | ||
сход | Водолага Виктор | 5 | 1:14:23 | +коло | +коло | 14:59 | 14:07 | 14:24 | 15:12 | 15:41 | 14:07 | 14:52 | 15.73 | 19.5 | |||
сход | Снаговський Олександр | 4 | 1:06:33 | +коло | +коло | 14:45 | 16:27 | 18:23 | 16:58 | 14:45 | 16:38 | 14.06 | 15.6 | ||||
сход | Онищук Кирило | 4 | 1:25:37 | 19:04 | 19:04 | 15:02 | 24:07 | 21:16 | 25:12 | 15:02 | 21:24 | 10.93 | 15.6 | ||||
сход | Пожиганов Вадим | 3 | 38:05 | +коло | +коло | 11:44 | 12:35 | 13:46 | 11:44 | 12:41 | 18.43 | 11.7 | |||||
сход | Глибін Володимир | 3 | 46:37 | 08:32 | 08:32 | 14:33 | 15:36 | 16:28 | 14:33 | 15:32 | 15.06 | 11.7 | |||||
сход | Зубенко Олександр | ||||||||||||||||
сход | Сотников Виталик |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Спортсмены (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 8 | 1:39:58 | 11:01 | 11:50 | 11:58 | 12:12 | 16:09 | 12:24 | 12:23 | 12:01 | 11:01 | 12:29 | 18.73 | 31.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женщины (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Стрижак Кристина | 6 | 1:24:55 | 13:18 | 13:57 | 14:07 | 14:34 | 14:41 | 14:18 | 13:18 | 14:09 | 16.53 | 23.4 | ||
2 | Зубко Оксана | 6 | 1:31:48 | 06:53 | 06:53 | 14:15 | 15:15 | 15:44 | 15:35 | 15:47 | 15:12 | 14:15 | 15:18 | 15.29 | 23.4 |
3 | Пожиганова Виктория | 6 | 1:36:49 | 11:54 | 05:01 | 15:32 | 16:24 | 16:57 | 16:23 | 15:55 | 15:38 | 15:32 | 16:08 | 14.50 | 23.4 |
4 | Батурина Анна | 6 | 1:40:40 | 15:45 | 03:51 | 14:40 | 15:52 | 19:45 | 15:48 | 16:46 | 17:49 | 14:40 | 16:46 | 13.95 | 23.4 |
5 | Нивинская Дарья | 5 | 1:24:58 | +коло | +коло | 16:14 | 17:02 | 17:00 | 17:08 | 17:34 | 16:14 | 16:59 | 13.77 | 19.5 | |
6 | Срибная Алинка | 5 | 1:33:19 | 08:21 | 08:21 | 17:14 | 18:50 | 19:07 | 18:42 | 19:26 | 17:14 | 18:39 | 12.54 | 19.5 | |
7 | Тертиенко Екатерина | 5 | 1:35:34 | 10:36 | 02:15 | 17:25 | 19:06 | 19:22 | 20:13 | 19:28 | 17:25 | 19:06 | 12.24 | 19.5 | |
сход | Новикова Елена | 1 | 16:56 | +коло | +коло | 16:56 | 16:56 | 16:56 | 13.82 | 3.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера 40+ (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Апроду Петр | 6 | 1:25:32 | 13:19 | 13:50 | 14:20 | 14:41 | 14:37 | 14:45 | 13:19 | 14:15 | 16.41 | 23.4 | ||
2 | Ключников Сергей | 6 | 1:27:10 | 01:38 | 01:38 | 13:55 | 14:29 | 14:30 | 14:17 | 15:08 | 14:51 | 13:55 | 14:31 | 16.11 | 23.4 |
3 | Суворов Владимир | 6 | 1:33:16 | 07:44 | 06:06 | 13:29 | 15:07 | 15:45 | 16:07 | 15:49 | 16:59 | 13:29 | 15:32 | 15.05 | 23.4 |
4 | Фотинюк Володимир | 6 | 1:35:00 | 09:28 | 01:44 | 13:53 | 14:16 | 14:46 | 15:56 | 16:53 | 19:16 | 13:53 | 15:50 | 14.78 | 23.4 |
5 | Горынин Андрей | 6 | 1:38:27 | 12:55 | 03:27 | 14:48 | 15:46 | 15:54 | 16:24 | 17:17 | 18:18 | 14:48 | 16:24 | 14.26 | 23.4 |
6 | Бендик Андрей | 5 | 1:26:47 | +коло | +коло | 24:05 | 14:47 | 15:12 | 15:43 | 17:00 | 14:47 | 17:21 | 13.48 | 19.5 | |
7 | Мирошниченко Максим | 5 | 1:36:19 | 09:32 | 09:32 | 17:18 | 20:06 | 20:44 | 19:11 | 19:00 | 17:18 | 19:15 | 12.15 | 19.5 | |
8 | Хомич Вадим | 5 | 1:39:46 | 12:59 | 03:27 | 17:26 | 18:50 | 20:40 | 21:23 | 21:27 | 17:26 | 19:57 | 11.73 | 19.5 | |
9 | Киценко Эдуард | 4 | 1:31:47 | +коло | +коло | 19:34 | 23:55 | 24:00 | 24:18 | 19:34 | 22:56 | 10.20 | 15.6 | ||
сход | Рябуха Олександр | 3 | 50:59 | +коло | +коло | 15:23 | 17:18 | 18:18 | 15:23 | 16:59 | 13.77 | 11.7 | |||
сход | Андреев Олег | 1 | 20:13 | +коло | +коло | 20:13 | 20:13 | 20:13 | 11.57 | 3.9 | |||||
сход | Лозенко Андрей | 1 | 37:57 | 17:44 | 17:44 | 37:57 | 37:57 | 37:57 | 6.17 | 3.9 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Giant 50+ (Коло: 3.9 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Жулей Александр | 6 | 1:32:12 | 13:44 | 16:42 | 14:33 | 15:14 | 15:58 | 16:01 | 13:44 | 15:22 | 15.23 | 23.4 | ||
2 | Кучерявый Александр | 6 | 1:37:14 | 05:02 | 05:02 | 14:08 | 15:20 | 15:49 | 16:21 | 17:31 | 18:05 | 14:08 | 16:12 | 14.44 | 23.4 |
3 | Можаровский Валерий | 6 | 1:37:15 | 05:03 | 00:01 | 14:06 | 15:25 | 15:57 | 16:34 | 17:29 | 17:44 | 14:06 | 16:12 | 14.44 | 23.4 |
4 | Виндерских Евгений | 6 | 1:40:05 | 07:53 | 02:50 | 15:30 | 16:39 | 16:44 | 16:53 | 17:16 | 17:03 | 15:30 | 16:40 | 14.03 | 23.4 |
5 | Турбаевский Виталий | 6 | 1:43:02 | 10:50 | 02:57 | 15:34 | 16:46 | 17:21 | 17:21 | 18:28 | 17:32 | 15:34 | 17:10 | 13.63 | 23.4 |
сход | Кастасов Игорь | 3 | 55:24 | +коло | +коло | 17:25 | 18:52 | 19:07 | 17:25 | 18:28 | 12.67 | 11.7 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Начинающие (Коло: 3.7 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тищенко Сергей | 5 | 58:21 | 11:28 | 12:12 | 12:12 | 10:51 | 11:38 | 10:51 | 11:40 | 19.02 | 18.5 | ||
2 | Нечепоренко Геннадий | 5 | 1:00:17 | 01:56 | 01:56 | 11:27 | 12:10 | 12:17 | 11:47 | 12:36 | 11:27 | 12:03 | 18.41 | 18.5 |
3 | Алёшин Дмитрий | 5 | 1:00:22 | 02:01 | 00:05 | 12:45 | 11:38 | 12:00 | 11:54 | 12:05 | 11:38 | 12:04 | 18.39 | 18.5 |
4 | Аксёнов Андрей | 5 | 1:01:02 | 02:41 | 00:40 | 11:48 | 12:01 | 12:12 | 12:18 | 12:43 | 11:48 | 12:12 | 18.19 | 18.5 |
5 | Мартынюк Роман | 5 | 1:02:16 | 03:55 | 01:14 | 11:34 | 12:08 | 12:31 | 12:52 | 13:11 | 11:34 | 12:27 | 17.83 | 18.5 |
6 | Покровский Алексей | 5 | 1:02:16 | 03:55 | 00:00 | 11:45 | 12:04 | 12:43 | 13:14 | 12:30 | 11:45 | 12:27 | 17.83 | 18.5 |
7 | Чудинов Дмитрий | 5 | 1:02:57 | 04:36 | 00:41 | 11:57 | 12:12 | 12:55 | 13:08 | 12:45 | 11:57 | 12:35 | 17.63 | 18.5 |
8 | Головченко Вячеслав | 5 | 1:03:08 | 04:47 | 00:11 | 11:30 | 12:16 | 12:09 | 12:11 | 15:02 | 11:30 | 12:37 | 17.58 | 18.5 |
9 | Матвиенко Денис | 5 | 1:03:20 | 04:59 | 00:12 | 11:37 | 12:26 | 12:48 | 13:16 | 13:13 | 11:37 | 12:40 | 17.53 | 18.5 |
10 | Мажар Дмитрий | 5 | 1:04:49 | 06:28 | 01:29 | 11:39 | 12:42 | 13:37 | 13:25 | 13:26 | 11:39 | 12:57 | 17.13 | 18.5 |
11 | Щербина Віктор | 5 | 1:05:07 | 06:46 | 00:18 | 11:53 | 12:51 | 13:22 | 13:31 | 13:30 | 11:53 | 13:01 | 17.05 | 18.5 |
12 | Шульга Артем | 5 | 1:05:10 | 06:49 | 00:03 | 13:51 | 13:02 | 13:08 | 12:59 | 12:10 | 12:10 | 13:02 | 17.03 | 18.5 |
13 | Загорулько Александр | 5 | 1:05:34 | 07:13 | 00:24 | 12:58 | 13:04 | 13:10 | 13:17 | 13:05 | 12:58 | 13:06 | 16.93 | 18.5 |
14 | Гуров Олег | 5 | 1:05:42 | 07:21 | 00:08 | 12:57 | 13:52 | 13:27 | 12:39 | 12:47 | 12:39 | 13:08 | 16.89 | 18.5 |
15 | Охрименко Евгений | 5 | 1:06:18 | 07:57 | 00:36 | 12:30 | 12:57 | 13:49 | 13:43 | 13:19 | 12:30 | 13:15 | 16.74 | 18.5 |
16 | Павловский Александр | 5 | 1:06:29 | 08:08 | 00:11 | 12:09 | 13:22 | 14:04 | 13:31 | 13:23 | 12:09 | 13:17 | 16.70 | 18.5 |
17 | Савченко Евгений | 5 | 1:06:32 | 08:11 | 00:03 | 12:26 | 13:20 | 13:53 | 13:08 | 13:45 | 12:26 | 13:18 | 16.68 | 18.5 |
18 | Цитрицкий Дмитрий | 5 | 1:06:37 | 08:16 | 00:05 | 12:28 | 13:07 | 13:35 | 13:35 | 13:52 | 12:28 | 13:19 | 16.66 | 18.5 |
19 | Kashuba Pavel | 5 | 1:06:40 | 08:19 | 00:03 | 12:38 | 14:01 | 13:17 | 13:33 | 13:11 | 12:38 | 13:20 | 16.65 | 18.5 |
20 | Терновой Максим | 5 | 1:06:48 | 08:27 | 00:08 | 12:39 | 13:26 | 13:32 | 14:01 | 13:10 | 12:39 | 13:21 | 16.62 | 18.5 |
21 | Кудашев Дмитрий | 5 | 1:07:50 | 09:29 | 01:02 | 13:07 | 13:07 | 13:44 | 13:56 | 13:56 | 13:07 | 13:34 | 16.36 | 18.5 |
22 | Ковалев Владимир | 5 | 1:07:55 | 09:34 | 00:05 | 12:08 | 12:08 | 14:42 | 14:38 | 14:19 | 12:08 | 13:35 | 16.34 | 18.5 |
23 | Майстренко Олександр | 5 | 1:07:57 | 09:36 | 00:02 | 14:06 | 13:35 | 13:15 | 13:40 | 13:21 | 13:15 | 13:35 | 16.34 | 18.5 |
24 | Коваль Виталий | 5 | 1:08:26 | 10:05 | 00:29 | 12:56 | 13:45 | 14:01 | 14:11 | 13:33 | 12:56 | 13:41 | 16.22 | 18.5 |
25 | Луценко Александр | 5 | 1:08:31 | 10:10 | 00:05 | 13:25 | 13:31 | 13:32 | 14:01 | 14:02 | 13:25 | 13:42 | 16.20 | 18.5 |
26 | Работенко Иван | 5 | 1:08:34 | 10:13 | 00:03 | 12:12 | 13:32 | 14:18 | 14:32 | 14:00 | 12:12 | 13:42 | 16.19 | 18.5 |
27 | Мануев Андрей | 5 | 1:08:43 | 10:22 | 00:09 | 12:57 | 13:58 | 13:45 | 14:17 | 13:46 | 12:57 | 13:44 | 16.15 | 18.5 |
28 | Колодяжный Евгений | 5 | 1:08:44 | 10:23 | 00:01 | 12:57 | 13:45 | 14:03 | 14:07 | 13:52 | 12:57 | 13:44 | 16.15 | 18.5 |
29 | Балымов Юрий | 5 | 1:10:38 | 12:17 | 01:54 | 13:56 | 13:39 | 13:40 | 14:06 | 15:17 | 13:39 | 14:07 | 15.71 | 18.5 |
30 | Гончаренко Вадим | 5 | 1:10:39 | 12:18 | 00:01 | 12:44 | 14:18 | 14:09 | 14:57 | 14:31 | 12:44 | 14:07 | 15.71 | 18.5 |
31 | Петрованов Александр | 5 | 1:10:56 | 12:35 | 00:17 | 14:34 | 14:34 | 13:52 | 14:05 | 13:51 | 13:51 | 14:11 | 15.65 | 18.5 |
32 | Лавринов Антон | 5 | 1:11:51 | 13:30 | 00:55 | 12:57 | 14:31 | 14:46 | 14:49 | 14:48 | 12:57 | 14:22 | 15.45 | 18.5 |
33 | Кащук Владислав | 5 | 1:12:04 | 13:43 | 00:13 | 13:09 | 13:09 | 14:58 | 15:46 | 15:02 | 13:09 | 14:24 | 15.40 | 18.5 |
34 | Свиридовский Андрей | 5 | 1:12:48 | 14:27 | 00:44 | 14:07 | 14:27 | 14:32 | 15:11 | 14:31 | 14:07 | 14:33 | 15.25 | 18.5 |
35 | Дубов Максим | 5 | 1:12:54 | 14:33 | 00:06 | 14:02 | 14:44 | 14:33 | 14:50 | 14:45 | 14:02 | 14:34 | 15.23 | 18.5 |
36 | Кабак Виталий | 5 | 1:12:56 | 14:35 | 00:02 | 13:48 | 14:42 | 14:33 | 14:56 | 14:57 | 13:48 | 14:35 | 15.22 | 18.5 |
37 | Леськив Михаил | 5 | 1:16:09 | 17:48 | 03:13 | 14:44 | 14:44 | 15:13 | 15:22 | 16:06 | 14:44 | 15:13 | 14.58 | 18.5 |
38 | Ващенко Андрей | 5 | 1:22:11 | 23:50 | 06:02 | 14:37 | 12:56 | 14:16 | 14:16 | 26:06 | 12:56 | 16:26 | 13.51 | 18.5 |
39 | Бородаев Дмитрий | 4 | 58:23 | +коло | +коло | 14:29 | 14:31 | 14:17 | 15:06 | 14:17 | 14:35 | 15.21 | 14.8 | |
40 | Удовенко Алексей | 4 | 58:50 | 00:27 | 00:27 | 13:46 | 13:46 | 15:27 | 15:51 | 13:46 | 14:42 | 15.09 | 14.8 | |
41 | Команенков Андрей | 4 | 58:51 | 00:28 | 00:01 | 14:31 | 14:31 | 14:29 | 15:20 | 14:29 | 14:42 | 15.09 | 14.8 | |
42 | Скляров Валерій | 4 | 59:23 | 01:00 | 00:32 | 14:54 | 15:03 | 14:47 | 14:39 | 14:39 | 14:50 | 14.95 | 14.8 | |
43 | Габрух Павел | 4 | 59:25 | 01:02 | 00:02 | 14:00 | 14:58 | 14:20 | 16:07 | 14:00 | 14:51 | 14.95 | 14.8 | |
44 | Торгуд Денис | 4 | 59:39 | 01:16 | 00:14 | 13:58 | 14:24 | 15:42 | 15:35 | 13:58 | 14:54 | 14.89 | 14.8 | |
45 | Высоцкий Сергей | 4 | 59:39 | 01:16 | 00:00 | 14:05 | 15:00 | 14:46 | 15:48 | 14:05 | 14:54 | 14.89 | 14.8 | |
46 | Башканов Алексей | 4 | 1:00:01 | 01:38 | 00:22 | 14:21 | 14:21 | 14:00 | 17:19 | 14:00 | 15:00 | 14.80 | 14.8 | |
47 | Дорошенко Владимир | 4 | 1:00:19 | 01:56 | 00:18 | 14:46 | 14:48 | 14:55 | 15:50 | 14:46 | 15:04 | 14.72 | 14.8 | |
48 | Череповский Костя | 4 | 1:00:21 | 01:58 | 00:02 | 14:04 | 15:26 | 15:03 | 15:48 | 14:04 | 15:05 | 14.71 | 14.8 | |
49 | Амелин Иван | 4 | 1:00:59 | 02:36 | 00:38 | 15:08 | 14:15 | 15:12 | 16:24 | 14:15 | 15:14 | 14.56 | 14.8 | |
50 | романов сергей | 4 | 1:01:18 | 02:55 | 00:19 | 14:56 | 14:56 | 15:09 | 16:17 | 14:56 | 15:19 | 14.49 | 14.8 | |
51 | Сотинков Виталий | 4 | 1:01:29 | 03:06 | 00:11 | 14:50 | 15:33 | 15:40 | 15:26 | 14:50 | 15:22 | 14.44 | 14.8 | |
52 | Онушко Дима | 4 | 1:02:10 | 03:47 | 00:41 | 14:34 | 16:10 | 15:54 | 15:32 | 14:34 | 15:32 | 14.28 | 14.8 | |
53 | Середкин Павел | 4 | 1:02:28 | 04:05 | 00:18 | 14:09 | 16:13 | 16:44 | 15:22 | 14:09 | 15:37 | 14.22 | 14.8 | |
54 | Козинец Евгений | 4 | 1:03:47 | 05:24 | 01:19 | 17:10 | 14:57 | 16:26 | 15:14 | 14:57 | 15:56 | 13.92 | 14.8 | |
55 | Хрусталев Андрей | 4 | 1:06:53 | 08:30 | 03:06 | 15:13 | 15:13 | 16:41 | 19:46 | 15:13 | 16:43 | 13.28 | 14.8 | |
56 | Вапельник Денис | 4 | 1:08:28 | 10:05 | 01:35 | 15:49 | 21:12 | 15:39 | 15:48 | 15:39 | 17:07 | 12.97 | 14.8 | |
57 | Литвиненко Василий | 4 | 1:08:39 | 10:16 | 00:11 | 15:47 | 17:35 | 17:31 | 17:46 | 15:47 | 17:09 | 12.94 | 14.8 | |
58 | Рашевский Андрей | 4 | 1:11:42 | 13:19 | 03:03 | 14:39 | 24:34 | 16:24 | 16:05 | 14:39 | 17:55 | 12.38 | 14.8 | |
59 | Хмара Дмитрий | 4 | 1:11:48 | 13:25 | 00:06 | 15:11 | 19:15 | 18:17 | 19:05 | 15:11 | 17:57 | 12.37 | 14.8 | |
60 | Могилюк Павел | 4 | 1:12:25 | 14:02 | 00:37 | 16:31 | 17:59 | 18:19 | 19:36 | 16:31 | 18:06 | 12.26 | 14.8 | |
61 | Галамага Костя | 4 | 1:12:47 | 14:24 | 00:22 | 17:11 | 17:07 | 20:44 | 17:45 | 17:07 | 18:11 | 12.20 | 14.8 | |
62 | Гуторов Евгений | 4 | 1:16:34 | 18:11 | 03:47 | 17:43 | 17:56 | 20:50 | 20:05 | 17:43 | 19:08 | 11.60 | 14.8 | |
63 | Рожелюк Андрей | 3 | 1:01:05 | +коло | +коло | 12:23 | 13:24 | 35:18 | 12:23 | 20:21 | 10.90 | 11.1 | ||
сход | Нагорный Влад | 3 | 40:00 | 38:55 | 38:55 | 11:47 | 13:46 | 14:27 | 11:47 | 13:20 | 16.65 | 11.1 | ||
сход | Медведев Евгений | 3 | 43:08 | 42:03 | 03:08 | 13:51 | 15:46 | 13:31 | 13:31 | 14:22 | 15.44 | 11.1 | ||
сход | Гибало Віктор | 3 | 46:00 | 44:55 | 02:52 | 14:35 | 15:14 | 16:11 | 14:35 | 15:20 | 14.48 | 11.1 | ||
сход | Борисенко Денис | 3 | 58:03 | 56:58 | 12:03 | 16:22 | 20:43 | 20:58 | 16:22 | 19:21 | 11.47 | 11.1 | ||
сход | Кушнарев Андрей | 2 | 25:43 | +коло | +коло | 12:42 | 13:01 | 12:42 | 12:51 | 17.27 | 7.4 | |||
сход | Чередниченко Віктор | 2 | 30:25 | 04:42 | 04:42 | 14:52 | 15:33 | 14:52 | 15:12 | 14.60 | 7.4 | |||
сход | Кутасов Андрей | 2 | 32:14 | 06:31 | 01:49 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 13.77 | 7.4 | |||
сход | Половина Сергей | 2 | 39:42 | 13:59 | 07:28 | 18:59 | 20:43 | 18:59 | 19:51 | 11.18 | 7.4 | |||
сход | Литвинов Александр | 2 | 40:31 | 14:48 | 00:49 | 19:55 | 20:36 | 19:55 | 20:15 | 10.96 | 7.4 | |||
сход | Нименко Богдан | 1 | 12:17 | +коло | +коло | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 18.07 | 3.7 | ||||
сход | Лысков Роман | 1 | 12:41 | 00:24 | 00:24 | 12:41 | 12:41 | 12:41 | 17.50 | 3.7 | ||||
сход | Москвичёв Дмитрий | 1 | 14:26 | 02:09 | 01:45 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 15.38 | 3.7 | ||||
сход | Праведников Дмитрий | 1 | 16:24 | 04:07 | 01:58 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 13.54 | 3.7 | ||||
сход | Клиновой Александр | 1 | 26:51 | 14:34 | 10:27 | 26:51 | 26:51 | 26:51 | 8.27 | 3.7 | ||||
сход | Рева Вячеслав | 1 | 29:31 | 17:14 | 02:40 | 29:31 | 29:31 | 29:31 | 7.52 | 3.7 | ||||
сход | Букин Олег | |||||||||||||
сход | Криворучко Валентин | |||||||||||||
сход | Нерода Сергей | |||||||||||||
