Велопланета cup III (2012) - XCM "Дебри" 6 ч.
Харьков
20.10.2012
Звітів - 6
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри 2012
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 11 команд
Усього учасників у категорії: 5 команд
Усього учасників у категорії: 35
Усього учасників у категорії: 28
Усього учасників у категорії: 3
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 98
Харьков
20.10.2012
Звітів - 6
Фото/відео - 11
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Дебри 2012
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Пара ММ" | ||||||
1. Коновец Николай - kolianchik. Кузяшин Кирилл - xorg
2. Гутлебет Ференц - Ferents. Головацкий Юрий - ДяТел 3. Козловський Вова - Ужгородец. Зубенко Александр - быстрый |
Категорія: "Пара МЖ" | ||||||
Категорія: "Соло М3" | ||||||
Категорія: "Соло М6" | ||||||
1. Закора Евгений - Alberto Zakerroni - Лопушанка! - Команда ВР
2. Миронов Андрей - Харьков - Харьков-Мастерс 3. Торяник Евгений - Додик - Харьков - Таже |
Категорія: "Соло Ж3" | ||||||
1. Новикова Елена - Lemon - Киев - z50.com.ua
2. Петренко Наталья - kamaete - Харьков 3. Неговская Елена - Фани - Харьков |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара ММ (Коло: 8.5 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Коновец Николай | 13 | 7 | 5:47:13 | 3:06:02 | 25:29 | 25:53 | 26:04 | 26:15 | 26:40 | 27:27 | 28:14 | 25:29 | 26:34 | 19.19 | 59.5 | ||||||||||
Кузяшин Кирилл | 6 | 2:41:11 |   |   | 25:19 | 25:52 | 26:23 | 27:48 | 29:23 | 26:26 | 25:19 | 26:51 | 18.98 | 51.0 | ||||||||||||
2 | Velokiev Group/BanZaj-Ra | Гутлебет Ференц | 13 | 7 | 5:52:18 | 3:00:28 | 05:05 | 05:05 | 25:18 | 25:23 | 24:53 | 25:00 | 25:25 | 26:35 | 27:54 | 24:53 | 25:46 | 19.78 | 59.5 | |||||||
Головацкий Юрий | 6 | 2:51:50 |   |   | 27:11 | 27:07 | 28:03 | 29:31 | 29:33 | 30:25 | 27:07 | 28:38 | 17.81 | 51.0 | ||||||||||||
3 | Банзай РА | Козловський Вова | 12 | 6 | 5:42:30 | 2:51:35 | +коло | +коло | 27:11 | 26:59 | 27:51 | 30:32 | 29:39 | 29:23 | 26:59 | 28:35 | 17.83 | 51.0 | ||||||||
Зубенко Александр | 6 | 2:50:55 |   |   | 27:30 | 27:08 | 27:58 | 28:09 | 28:48 | 31:22 | 27:08 | 28:29 | 17.90 | 51.0 | ||||||||||||
4 | C.C.Roma | Довбий Денис | 12 | 6 | 5:42:33 | 3:05:25 | 00:15 | 00:03 | 00:03 | 53:02 | 26:11 | 25:44 | 26:51 | 26:13 | 27:09 | 25:44 | 30:51 | 16.53 | 51.0 | |||||||
[x] Ласкин Евгений | 6 | 2:37:08 |   |   | 26:09 | 27:29 | 25:01 | 26:50 | 24:12 | 27:27 | 24:12 | 26:11 | 19.47 | 51.0 | ||||||||||||
5 | kompot ne pryot drim tim | Лозенко Александр | 12 | 6 | 5:44:38 | 2:48:17 | 02:08 | 02:05 | 28:58 | 28:09 | 27:40 | 27:19 | 28:06 | 28:05 | 27:19 | 28:02 | 18.18 | 51.0 | ||||||||
Сударев Дмитрий | 6 | 2:56:21 |   |   | 28:08 | 28:51 | 28:36 | 29:38 | 29:51 | 31:17 | 28:08 | 29:23 | 17.35 | 51.0 | ||||||||||||
6 | СоюзМультфильм | Токарь Юра | 12 | 6 | 5:46:44 | 2:54:32 | 04:14 | 02:06 | 28:00 | 28:02 | 28:47 | 30:07 | 30:15 | 29:21 | 28:00 | 29:05 | 17.53 | 51.0 | ||||||||
Башков Дмитрий | 6 | 2:52:12 |   |   | 26:47 | 27:12 | 27:21 | 29:25 | 31:48 | 29:39 | 26:47 | 28:42 | 17.77 | 51.0 | ||||||||||||
7 | X-Race | Дорофеев Виталий | 11 | 5 | 5:22:37 | 2:23:00 | +коло | +коло | 28:09 | 27:57 | 28:44 | 28:14 | 29:56 | 27:57 | 28:36 | 17.83 | 42.5 | |||||||||
Дубіков Валера | 6 | 2:59:37 |   |   | 26:59 | 26:40 | 28:57 | 34:05 | 30:31 | 32:25 | 26:40 | 29:56 | 17.04 | 51.0 | ||||||||||||
8 | C.C.Roma- KharkovTourist | Охрименко Евгений | 11 | 5 | 5:34:42 | 2:35:30 | 12:05 | 12:05 | 31:12 | 29:51 | 30:17 | 31:32 | 32:38 | 29:51 | 31:06 | 16.40 | 42.5 | |||||||||
Тимощук Максим | 6 | 2:59:12 | 00:15 |   |   | 27:26 | 27:44 | 28:18 | 30:11 | 33:24 | 31:54 | 27:26 | 29:49 | 17.10 | 51.0 | |||||||||||
9 | Диван&Табурет | Зенин Петр | 11 | 5 | 5:46:41 | 2:40:15 | 24:04 | 11:59 | 27:11 | 28:42 | 30:04 | 31:41 | 42:37 | 27:11 | 32:03 | 15.91 | 42.5 | |||||||||
Шиліжинський Володимир | 6 | 3:06:26 |   |   | 27:58 | 29:05 | 30:51 | 35:00 | 32:50 | 30:42 | 27:58 | 31:04 | 16.41 | 51.0 | ||||||||||||
10 | Велосалон- Олимпия | Водолага Виктор | 11 | 5 | 5:51:30 | 2:21:25 | 28:53 | 04:49 | 27:46 | 28:34 | 28:54 | 28:24 | 27:47 | 27:46 | 28:17 | 18.03 | 42.5 | |||||||||
даценко виталий | 6 | 3:30:05 |   |   | 40:27 | 32:58 | 32:51 | 34:02 | 34:05 | 35:42 | 32:51 | 35:00 | 14.57 | 51.0 | ||||||||||||
11 | CCROMA-Masers | Демченко Виталий | 11 | 6 | 5:56:43 | 3:14:03 | 34:06 | 05:13 | 30:27 | 29:48 | 29:18 | 30:26 | 40:41 | 33:23 | 29:18 | 32:20 | 15.77 | 51.0 | ||||||||
Зинченко Сергей | 5 | 2:42:40 |   |   | 31:11 | 30:46 | 32:39 | 33:47 | 34:17 | 30:46 | 32:32 | 15.68 | 42.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара МЖ (Коло: 8.5 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Команда ВР | Пожиганова Виктория | 12 | 4 | 5:36:36 | 1:59:39 | 30:09 | 29:34 | 29:49 | 30:07 | 29:34 | 29:54 | 17.05 | 34.0 | |||||||||||
Гапоненко Александр | 8 | 3:36:57 |   |   | 27:02 | 26:36 | 26:44 | 26:17 | 26:21 | 26:58 | 27:09 | 29:50 | 26:17 | 27:07 | 18.81 | 68.0 | |||||||||
2 | Два пальца об освальт! | Сидаш Денис | 10 | 7 | 5:30:23 | 3:47:32 | +коло | +коло | 30:22 | 30:42 | 31:38 | 33:28 | 33:09 | 34:25 | 33:48 | 30:22 | 32:30 | 15.69 | 59.5 | ||||||
Златьева Дарья | 3 | 1:42:51 |   |   | 33:54 | 34:24 | 34:33 | 33:54 | 34:17 | 14.88 | 25.5 | ||||||||||||||
3 | ХЗ | Цитрицкий Дмитрий | 9 | 5 | 5:23:11 | 2:49:01 | +коло | +коло | 33:29 | 32:11 | 33:26 | 34:35 | 35:20 | 32:11 | 33:48 | 15.09 | 42.5 | ||||||||
Беркало Наталия | 4 | 2:34:10 |   |   | 40:31 | 39:17 | 36:35 | 37:47 | 36:35 | 38:32 | 13.23 | 34.0 | |||||||||||||
4 | 29-й Велосипед | Гуменюк Сергей | 9 | 6 | 5:41:40 | 3:21:26 | 18:29 | 18:29 | 32:33 | 32:08 | 32:08 | 35:08 | 35:42 | 33:47 | 32:08 | 33:34 | 15.19 | 51.0 | |||||||
Гуменюк Марина | 3 | 2:20:14 |   |   | 43:50 | 47:39 | 48:45 | 43:50 | 46:44 | 10.91 | 25.5 | ||||||||||||||
5 | Кавунцы | Промоцкий Григорий | 9 | 2 | 5:47:50 | 1:15:04 | 24:39 | 06:10 | 37:06 | 37:58 | 37:06 | 37:32 | 13.59 | 17.0 | |||||||||||
Стебунова Елена | 7 | 4:32:46 |   |   | 40:23 | 35:58 | 38:40 | 43:16 | 36:59 | 42:15 | 35:15 | 35:15 | 38:58 | 13.09 | 59.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М3 (Коло: 8.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Жданович Алексей | 6 | 2:38:34 | 24:48 | 25:50 | 26:37 | 29:34 | 25:44 | 26:01 | 24:48 | 26:25 | 19.30 | 51.0 | |||
2 | Ротань Константин | 6 | 2:51:49 | 13:15 | 13:15 | 26:14 | 27:36 | 28:31 | 29:09 | 29:38 | 30:41 | 26:14 | 28:38 | 17.81 | 51.0 | |
3 | Русаков Андрей | 6 | 3:00:29 | 21:55 | 08:40 | 27:07 | 28:43 | 29:06 | 29:58 | 31:40 | 33:55 | 27:07 | 30:04 | 16.95 | 51.0 | |
4 | Федин Павел | 5 | 2:34:27 | +коло | +коло | 27:07 | 28:42 | 29:07 | 31:01 | 38:30 | 27:07 | 30:53 | 16.51 | 42.5 | ||
5 | Рожелюк Андрей | 5 | 2:34:34 | 00:07 | 00:07 | 28:10 | 30:54 | 30:34 | 32:15 | 32:41 | 28:10 | 30:54 | 16.50 | 42.5 | ||
6 | Быковский Александр | 5 | 2:37:03 | 02:36 | 02:29 | 28:01 | 28:45 | 30:25 | 34:16 | 35:36 | 28:01 | 31:24 | 16.24 | 42.5 | ||
7 | Киселев Сергей | 5 | 2:39:29 | 05:02 | 02:26 | 26:33 | 28:22 | 32:12 | 36:49 | 35:33 | 26:33 | 31:53 | 15.99 | 42.5 | ||
8 | Клиновой Александр | 5 | 2:46:15 | 11:48 | 06:46 | 29:39 | 30:40 | 33:13 | 35:30 | 37:13 | 29:39 | 33:15 | 15.34 | 42.5 | ||
9 | Балымов Юрий | 5 | 2:50:19 | 15:52 | 04:04 | 29:04 | 31:11 | 32:37 | 38:16 | 39:11 | 29:04 | 34:03 | 14.97 | 42.5 | ||
10 | Дурнев Александр | 5 | 2:52:30 | 18:03 | 02:11 | 30:31 | 33:28 | 35:15 | 36:27 | 36:49 | 30:31 | 34:30 | 14.78 | 42.5 | ||
11 | Турко И. | 5 | 2:55:36 | 21:09 | 03:06 | 31:38 | 33:13 | 35:59 | 36:44 | 38:02 | 31:38 | 35:07 | 14.52 | 42.5 | ||
12 | Ленченков Юрий | 5 | 3:00:56 | 26:29 | 05:20 | 31:41 | 33:50 | 35:21 | 40:19 | 39:45 | 31:41 | 36:11 | 14.09 | 42.5 | ||
13 | Цирень Серега | 5 | 3:05:49 | 31:22 | 04:53 | 29:04 | 31:28 | 37:21 | 39:35 | 48:21 | 29:04 | 37:09 | 13.72 | 42.5 | ||
14 | Денисов Александр | 5 | 3:09:55 | 35:28 | 04:06 | 33:41 | 38:35 | 38:24 | 39:04 | 40:11 | 33:41 | 37:59 | 13.43 | 42.5 | ||
15 | Кузин Константин | 5 | 3:12:36 | 38:09 | 02:41 | 33:31 | 34:12 | 36:37 | 42:27 | 45:49 | 33:31 | 38:31 | 13.24 | 42.5 | ||
16 | Солянін Олександр | 5 | 3:12:43 | 38:16 | 00:07 | 33:50 | 36:04 | 37:07 | 40:27 | 45:15 | 33:50 | 38:32 | 13.23 | 42.5 | ||
17 | Гримайло Юрий | 4 | 2:25:37 | +коло | +коло | 33:12 | 33:45 | 36:40 | 42:00 | 33:12 | 36:24 | 14.01 | 34.0 | |||
18 | Калина Міхаель | 4 | 2:33:46 | 08:09 | 08:09 | 33:38 | 35:55 | 39:06 | 45:07 | 33:38 | 38:26 | 13.27 | 34.0 | |||
19 | Сотников Сергей | 4 | 2:34:05 | 08:28 | 00:19 | 33:59 | 35:59 | 40:17 | 43:50 | 33:59 | 38:31 | 13.24 | 34.0 | |||
20 | Московченко Александр | 4 | 2:35:59 | 10:22 | 01:54 | 35:51 | 38:00 | 41:05 | 41:03 | 35:51 | 38:59 | 13.08 | 34.0 | |||
21 | Терновский С. | 4 | 2:39:55 | 14:18 | 03:56 | 33:00 | 33:40 | 45:29 | 47:46 | 33:00 | 39:58 | 12.76 | 34.0 | |||
22 | Остапов Артём | 4 | 2:41:25 | 15:48 | 01:30 | 34:13 | 39:46 | 43:00 | 44:26 | 34:13 | 40:21 | 12.64 | 34.0 | |||
23 | Черкасов Юрій | 4 | 2:49:47 | 24:10 | 08:22 | 35:17 | 40:45 | 46:34 | 47:11 | 35:17 | 42:26 | 12.02 | 34.0 | |||
24 | Усов Виктор | 4 | 2:52:37 | 27:00 | 02:50 | 36:30 | 40:45 | 46:10 | 49:12 | 36:30 | 43:09 | 11.82 | 34.0 | |||
25 | Яснолобов Дмитрий | 4 | 2:53:28 | 27:51 | 00:51 | 30:32 | 36:53 | 49:16 | 56:47 | 30:32 | 43:22 | 11.76 | 34.0 | |||
26 | Литовка Игорь | 4 | 2:56:52 | 31:15 | 03:24 | 35:47 | 40:12 | 47:08 | 53:45 | 35:47 | 44:13 | 11.53 | 34.0 | |||
27 | Калиниченко Роман | 4 | 2:59:12 | 33:35 | 02:20 | 39:43 | 41:56 | 47:50 | 49:43 | 39:43 | 44:48 | 11.38 | 34.0 | |||
28 | Фролов Максим | 4 | 3:01:18 | 35:41 | 02:06 | 41:19 | 46:11 | 47:02 | 46:46 | 41:19 | 45:19 | 11.25 | 34.0 | |||
29 | Чугуров Игорь | 3 | 2:29:19 | +коло | +коло | 45:25 | 53:54 | 50:00 | 45:25 | 49:46 | 10.25 | 25.5 | ||||
30 | Гузанов Серёга | 3 | 2:34:07 | 04:48 | 04:48 | 40:18 | 48:31 | 1:05:18 | 40:18 | 51:22 | 9.93 | 25.5 | ||||
31 | Сак Александр | 3 | 2:37:41 | 08:22 | 03:34 | 42:25 | 53:23 | 1:01:53 | 42:25 | 52:33 | 9.70 | 25.5 | ||||
32 | Иванов О. | 2 | 1:06:58 | +коло | +коло | 32:22 | 34:36 | 32:22 | 33:29 | 15.23 | 17.0 | |||||
33 | Рыбушкин Сергей | 2 | 1:07:56 | 00:58 | 00:58 | 32:19 | 35:37 | 32:19 | 33:58 | 15.01 | 17.0 | |||||
34 | Проскурнин Дмитрий | 2 | 1:13:57 | 06:59 | 06:01 | 34:52 | 39:05 | 34:52 | 36:58 | 13.79 | 17.0 | |||||
35 | Птуха Александр | 1 | 39:14 | +коло | +коло | 39:14 | 39:14 | 39:14 | 13.00 | 8.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М6 (Коло: 8.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Закора Евгений | 11 | 5:36:43 | 28:54 | 26:08 | 26:08 | 27:12 | 28:19 | 29:08 | 32:14 | 33:52 | 34:44 | 34:11 | 35:53 | 26:08 | 30:36 | 16.66 | 93.5 | |||
2 | Миронов Андрей | 11 | 5:46:33 | 09:50 | 09:50 | 30:26 | 29:59 | 29:45 | 30:23 | 30:35 | 30:39 | 32:23 | 32:58 | 32:49 | 33:58 | 32:38 | 29:45 | 31:30 | 16.19 | 93.5 | |
3 | Торяник Евгений | 10 | 5:33:04 | +коло | +коло | 31:15 | 31:02 | 30:28 | 31:08 | 32:07 | 31:53 | 35:52 | 37:24 | 36:11 | 35:44 | 30:28 | 33:18 | 15.31 | 85.0 | ||
4 | Кальченко Игорь | 10 | 5:37:40 | 04:36 | 04:36 | 30:25 | 36:22 | 30:54 | 31:59 | 33:13 | 33:09 | 34:32 | 36:47 | 34:59 | 35:20 | 30:25 | 33:46 | 15.10 | 85.0 | ||
5 | Гримайло Игорь | 10 | 5:52:40 | 19:36 | 15:00 | 35:35 | 31:14 | 32:57 | 34:21 | 34:23 | 36:19 | 37:00 | 36:29 | 37:19 | 37:03 | 31:14 | 35:16 | 14.46 | 85.0 | ||
6 | Титов Захар | 10 | 5:55:34 | 22:30 | 02:54 | 32:20 | 32:09 | 33:33 | 35:50 | 35:42 | 36:47 | 37:42 | 36:07 | 38:29 | 36:55 | 32:09 | 35:33 | 14.34 | 85.0 | ||
7 | Красков Дмитрий | 9 | 5:38:06 | +коло | +коло | 35:12 | 38:39 | 33:44 | 35:09 | 37:33 | 40:07 | 38:31 | 39:34 | 39:37 | 33:44 | 37:34 | 13.58 | 76.5 | |||
8 | Вождаенко Ярослав | 9 | 5:44:44 | 06:38 | 06:38 | 32:32 | 32:27 | 32:54 | 34:39 | 39:52 | 42:50 | 49:27 | 40:49 | 39:14 | 32:27 | 38:18 | 13.31 | 76.5 | |||
9 | Фомин Виталик | 9 | 5:46:27 | 08:21 | 01:43 | 33:28 | 33:38 | 34:03 | 36:44 | 39:58 | 41:58 | 40:45 | 42:42 | 43:11 | 33:28 | 38:29 | 13.25 | 76.5 | |||
10 | Сорокин Александр | 9 | 5:48:42 | 10:36 | 02:15 | 42:32 | 33:25 | 34:49 | 37:32 | 38:10 | 40:21 | 42:04 | 40:17 | 39:32 | 33:25 | 38:44 | 13.16 | 76.5 | |||
11 | Солянин Алексей | 9 | 5:49:38 | 11:32 | 00:56 | 36:58 | 33:37 | 35:51 | 39:15 | 39:34 | 38:25 | 39:35 | 46:20 | 40:03 | 33:37 | 38:50 | 13.13 | 76.5 | |||
12 | Житіньов Станіслав | 9 | 6:07:53 | 29:47 | 18:15 | 37:04 | 36:53 | 39:13 | 38:30 | 40:29 | 41:59 | 42:28 | 43:53 | 47:24 | 36:53 | 40:52 | 12.48 | 76.5 | |||
13 | Титаренко Станислав | 8 | 4:06:36 | +коло | +коло | 30:29 | 29:55 | 29:45 | 30:23 | 30:17 | 30:56 | 31:34 | 33:17 | 29:45 | 30:49 | 16.55 | 68.0 | ||||
14 | Свищёв Александр | 8 | 5:26:39 | 1:20:03 | 1:20:03 | 34:31 | 35:58 | 38:05 | 41:41 | 41:06 | 44:00 | 47:15 | 44:03 | 34:31 | 40:49 | 12.49 | 68.0 | ||||
15 | Иорданов Андрей | 8 | 5:30:11 | 1:23:35 | 03:32 | 33:51 | 37:29 | 37:03 | 39:45 | 51:12 | 42:54 | 46:08 | 41:49 | 33:51 | 41:16 | 12.36 | 68.0 | ||||
16 | Третяк Вадим | 8 | 5:32:49 | 1:26:13 | 02:38 | 35:09 | 37:04 | 38:59 | 42:47 | 44:02 | 42:19 | 46:13 | 46:16 | 35:09 | 41:36 | 12.26 | 68.0 | ||||
17 | Гузоватий Євген | 8 | 5:39:15 | 1:32:39 | 06:26 | 37:58 | 37:16 | 39:25 | 45:39 | 47:03 | 44:03 | 43:00 | 44:51 | 37:16 | 42:24 | 12.03 | 68.0 | ||||
18 | Мажирин Евгений | 8 | 5:55:54 | 1:49:18 | 16:39 | 38:56 | 39:42 | 40:22 | 43:17 | 48:23 | 46:14 | 50:11 | 48:49 | 38:56 | 44:29 | 11.46 | 68.0 | ||||
19 | Навроцький Андрій | 7 | 3:45:51 | +коло | +коло | 31:08 | 29:16 | 29:45 | 30:24 | 30:16 | 34:43 | 40:19 | 29:16 | 32:15 | 15.81 | 59.5 | |||||
20 | Белоножко Артем | 7 | 4:57:48 | 1:11:57 | 1:11:57 | 34:17 | 33:11 | 37:12 | 38:05 | 44:42 | 55:45 | 54:36 | 33:11 | 42:32 | 11.99 | 59.5 | |||||
21 | [x] Линтис Александр | 7 | 5:34:41 | 1:48:50 | 36:53 | 50:08 | 43:22 | 49:01 | 49:56 | 46:13 | 53:26 | 42:35 | 42:35 | 47:48 | 10.67 | 59.5 | |||||
22 | Бyшeeв Константин | 7 | 5:37:22 | 1:51:31 | 02:41 | 44:24 | 44:08 | 45:34 | 46:50 | 52:02 | 52:52 | 51:32 | 44:08 | 48:11 | 10.58 | 59.5 | |||||
23 | Карамышев Сергей | 7 | 5:41:30 | 1:55:39 | 04:08 | 38:14 | 45:30 | 52:28 | 46:36 | 56:01 | 56:23 | 46:18 | 38:14 | 48:47 | 10.45 | 59.5 | |||||
24 | Апринов Сергей | 7 | 5:46:36 | 2:00:45 | 05:06 | 43:19 | 42:49 | 47:44 | 46:58 | 55:04 | 50:22 | 1:00:20 | 42:49 | 49:30 | 10.30 | 59.5 | |||||
25 | Чернов Александр | 7 | 5:52:17 | 2:06:26 | 05:41 | 50:26 | 41:08 | 46:37 | 48:01 | 54:37 | 58:07 | 53:21 | 41:08 | 50:19 | 10.13 | 59.5 | |||||
26 | Седых Константин | 5 | 3:44:39 | +коло | +коло | 41:07 | 40:08 | 43:20 | 48:17 | 51:47 | 40:08 | 44:55 | 11.35 | 42.5 | |||||||
27 | Ruban Victor | 5 | 4:05:58 | 21:19 | 21:19 | 42:12 | 45:02 | 49:09 | 52:07 | 57:28 | 42:12 | 49:11 | 10.37 | 42.5 | |||||||
28 | Пономаренко Алексей | 5 | 5:20:57 | 1:36:18 | 1:14:59 | 1:04:49 | 57:49 | 1:04:50 | 1:12:07 | 1:01:22 | 57:49 | 1:04:11 | 7.95 | 42.5 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Ж3 (Коло: 8.5 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Штраф | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Новикова Елена | 5 | 2:47:26 | 33:41 | 31:59 | 32:48 | 34:21 | 34:37 | 31:59 | 33:29 | 15.23 | 42.5 | |||
2 | Петренко Наталья | 4 | 3:04:28 | +коло | +коло | 45:11 | 44:54 | 48:21 | 46:02 | 44:54 | 46:07 | 11.06 | 34.0 | ||
3 | Неговская Елена | 3 | 3:01:18 | +коло | +коло | 56:25 | 58:47 | 1:06:06 | 56:25 | 1:00:26 | 8.44 | 25.5 |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Харьков | 39 | (39.8%) |
Киев | 10 | (10.2%) |
Запорожье | 5 | (5.1%) |
Мариуполь | 5 | (5.1%) |
Полтава | 5 | (5.1%) |
Ужгород | 5 | (5.1%) |
Днепропетровск | 3 | (3.1%) |
Донецк | 2 | (2.0%) |
Київ | 2 | (2.0%) |
Луганск | 2 | (2.0%) |
Москва, Россия | 2 | (2.0%) |
Симферополь | 2 | (2.0%) |
H | 1 | (1.0%) |
Белгород, Россия | 1 | (1.0%) |
Белополье | 1 | (1.0%) |
Воронеж | 1 | (1.0%) |
Воронеж, Россия | 1 | (1.0%) |
Горловка | 1 | (1.0%) |
Горловка,Харьков | 1 | (1.0%) |
Димитров | 1 | (1.0%) |
Днепродзержинск | 1 | (1.0%) |
Севастополь | 1 | (1.0%) |
Сумы | 1 | (1.0%) |
Украинка | 1 | (1.0%) |
Харків | 1 | (1.0%) |
Харьков, Украина | 1 | (1.0%) |
Харьковская обл | 1 | (1.0%) |
Загальна кількість учасників: 98
Графіки:
скачати графік позицій "Пара ММ"скачати графік позицій "Пара МЖ"
скачати графік позицій "Соло М3"
скачати графік позицій "Соло М6"
скачати графік позицій "Соло Ж3"
+
Комментарии
Штрафы символические, т.к. общественность в лице Амерса требовала. На самом деле - там и без
штрафов участники порой себя сильно наказывали(провтыкав прием эстафеты).
Локи за прием эстафеты перед забором, а не за ним(т.к. он проспал напарника)
Макс за прием эстафеты не в статичном состоянии, он принял эстафету в движении
p.s. тем более что штрафы символические, скорее как напоминание
Зубенко Александр
сейчас эту категорию вернули на место. т.е. человек ехал не в МЖ, как считала программа, а в соло 3(перергистрировался)
этап ЛКУ - придуманное нарушение Ксюхой - дисквалификация
марафон Дебри - явное нарушение правил - "ну они сами себя наказали, хочешь - оштрафуем"
это нормально?
кроме того еще важна степень нарушения
отрыв в 3 секунды образовался 3 и 4 местами был после начисления штрафа?
http://www.azovbike.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=176:debri2012&catid=25:the-project&Itemid=76#demian