XC «Весенний Зной.2013»
Симферополь
17.03.2013
Звітів - 6
Фото/відео - 15
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Весенний Зной
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 36
Усього учасників у категорії: 14
Усього учасників у категорії: 11
Усього учасників у категорії: 76
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 137
Симферополь
17.03.2013
Звітів - 6
Фото/відео - 15
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Весенний Зной
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Эксперты" | ||||||
1. Capusceac Vasile - Marco Velo - Beltsy - Cannondale Ukraine
2. Низицкий Влад - Харьков - c.c.Roma 3. Зубченко Виталик - Chaban - Чабаны |
Категорія: "Девушки" | ||||||
1. Ткачёва Дарья - Харьков - c.c.Roma
2. Бовсуновская Ольга - Харьков - c.c.Roma 3. Зубко Оксана - tigra - Харьков - Команда ВР |
Категорія: "Мастера" | ||||||
Категорія: "Любители" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Эксперты (Коло: 4.80 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Capusceac Vasile | 6 | 1:28:54 | 15:25 | 14:24 | 14:34 | 14:43 | 14:52 | 14:56 | 14:24 | 14:49 | 19.44 | 28.8 | ||
2 | Низицкий Влад | 6 | 1:30:04 | 01:10 | 01:10 | 15:42 | 14:36 | 14:58 | 14:25 | 15:06 | 15:17 | 14:25 | 15:00 | 19.19 | 28.8 |
3 | Зубченко Виталик | 6 | 1:31:48 | 02:54 | 01:44 | 15:38 | 14:33 | 14:52 | 15:08 | 15:38 | 15:59 | 14:33 | 15:18 | 18.82 | 28.8 |
4 | Петренко Сергей | 6 | 1:32:29 | 03:35 | 00:41 | 16:08 | 15:01 | 15:34 | 15:14 | 15:23 | 15:09 | 15:01 | 15:24 | 18.68 | 28.8 |
5 | Ласкин Евгений | 6 | 1:32:31 | 03:37 | 00:02 | 16:29 | 15:14 | 15:03 | 15:13 | 15:23 | 15:09 | 15:03 | 15:25 | 18.68 | 28.8 |
6 | Гоменюк Сергей | 6 | 1:35:55 | 07:01 | 03:24 | 16:31 | 15:44 | 15:49 | 15:45 | 16:01 | 16:05 | 15:44 | 15:59 | 18.02 | 28.8 |
7 | Гапоненко Александр | 6 | 1:36:26 | 07:32 | 00:31 | 16:44 | 15:34 | 15:43 | 15:39 | 16:05 | 16:41 | 15:34 | 16:04 | 17.92 | 28.8 |
8 | Шепель Микола | 6 | 1:37:44 | 08:50 | 01:18 | 16:56 | 16:07 | 16:00 | 16:02 | 16:05 | 16:34 | 16:00 | 16:17 | 17.68 | 28.8 |
9 | Хлопов Олег | 6 | 1:38:18 | 09:24 | 00:34 | 17:07 | 15:39 | 15:45 | 16:03 | 16:27 | 17:17 | 15:39 | 16:23 | 17.58 | 28.8 |
10 | Коновец Николай | 6 | 1:42:31 | 13:37 | 04:13 | 17:17 | 16:09 | 16:22 | 16:51 | 17:57 | 17:55 | 16:09 | 17:05 | 16.86 | 28.8 |
11 | Мартинюк Дмитро | 6 | 1:47:10 | 18:16 | 04:39 | 18:02 | 16:45 | 17:19 | 17:45 | 18:21 | 18:58 | 16:45 | 17:51 | 16.12 | 28.8 |
12 | Лозенко Александр | 6 | 1:48:09 | 19:15 | 00:59 | 18:55 | 16:52 | 17:29 | 17:39 | 17:53 | 19:21 | 16:52 | 18:01 | 15.98 | 28.8 |
13 | Кива Рома | 5 | 1:29:23 | +коло | +коло | 16:03 | 15:29 | 17:53 | 20:00 | 19:58 | 15:29 | 17:52 | 16.11 | 24.0 | |
14 | Музичук Леонід | 5 | 1:29:27 | 00:04 | 00:04 | 18:24 | 17:27 | 17:28 | 18:00 | 18:08 | 17:27 | 17:53 | 16.10 | 24.0 | |
15 | Акулов Евгений | 5 | 1:30:43 | 01:20 | 01:16 | 18:29 | 17:36 | 18:34 | 17:38 | 18:26 | 17:36 | 18:08 | 15.87 | 24.0 | |
16 | Тихонов Сергей | 5 | 1:30:47 | 01:24 | 00:04 | 19:25 | 17:52 | 17:39 | 17:33 | 18:18 | 17:33 | 18:09 | 15.86 | 24.0 | |
17 | [x] Доля Евгений | 5 | 1:32:17 | 02:54 | 01:30 | 18:58 | 17:51 | 18:26 | 18:38 | 18:24 | 17:51 | 18:27 | 15.60 | 24.0 | |
18 | Стецюк Дмитро | 5 | 1:32:30 | 03:07 | 00:13 | 17:30 | 16:06 | 26:47 | 16:28 | 15:39 | 15:39 | 18:30 | 15.57 | 24.0 | |
19 | Пясецький Сергій | 5 | 1:33:29 | 04:06 | 00:59 | 18:35 | 17:21 | 18:02 | 19:11 | 20:20 | 17:21 | 18:41 | 15.40 | 24.0 | |
20 | Закора Виктор | 5 | 1:35:48 | 06:25 | 02:19 | 18:51 | 17:21 | 17:51 | 19:48 | 21:57 | 17:21 | 19:09 | 15.03 | 24.0 | |
21 | шепилов алексей | 5 | 1:37:22 | 07:59 | 01:34 | 20:15 | 18:40 | 18:53 | 19:17 | 20:17 | 18:40 | 19:28 | 14.79 | 24.0 | |
22 | Шевчук Александр | 5 | 1:38:46 | 09:23 | 01:24 | 19:57 | 18:35 | 18:39 | 21:28 | 20:07 | 18:35 | 19:45 | 14.58 | 24.0 | |
23 | Гузоватий Євген | 5 | 1:39:59 | 10:36 | 01:13 | 19:59 | 18:10 | 19:10 | 21:00 | 21:40 | 18:10 | 19:59 | 14.40 | 24.0 | |
24 | Шарыпов Алексей | 5 | 1:40:59 | 11:36 | 01:00 | 18:48 | 17:14 | 20:08 | 21:33 | 23:16 | 17:14 | 20:11 | 14.26 | 24.0 | |
25 | Цеховой Юрий | 5 | 1:41:31 | 12:08 | 00:32 | 20:07 | 20:58 | 20:05 | 20:48 | 19:33 | 19:33 | 20:18 | 14.18 | 24.0 | |
26 | Швыдко Иван | 5 | 1:42:37 | 13:14 | 01:06 | 19:28 | 18:39 | 19:47 | 21:45 | 22:58 | 18:39 | 20:31 | 14.03 | 24.0 | |
27 | Денисов Александр | 5 | 1:43:57 | 14:34 | 01:20 | 21:57 | 19:23 | 19:36 | 20:32 | 22:29 | 19:23 | 20:47 | 13.85 | 24.0 | |
28 | Лавринов Антон | 5 | 1:44:03 | 14:40 | 00:06 | 21:14 | 20:04 | 20:43 | 21:08 | 20:54 | 20:04 | 20:48 | 13.84 | 24.0 | |
29 | Большак Антон | 5 | 1:46:17 | 16:54 | 02:14 | 21:34 | 20:11 | 20:52 | 21:30 | 22:10 | 20:11 | 21:15 | 13.55 | 24.0 | |
30 | Гаркуша Роман | 5 | 1:51:03 | 21:40 | 04:46 | 21:54 | 19:56 | 21:24 | 24:15 | 23:34 | 19:56 | 22:12 | 12.97 | 24.0 | |
31 | Захарченко Илья | 5 | 1:54:35 | 25:12 | 03:32 | 20:14 | 19:28 | 20:45 | 26:16 | 27:52 | 19:28 | 22:55 | 12.57 | 24.0 | |
32 | Амелин Иван | 4 | 1:31:23 | +коло | +коло | 22:40 | 21:49 | 22:48 | 24:06 | 21:49 | 22:50 | 12.61 | 19.2 | ||
33 | Ефименко Александр | 4 | 1:38:53 | 07:30 | 07:30 | 25:47 | 24:15 | 24:01 | 24:50 | 24:01 | 24:43 | 11.65 | 19.2 | ||
сход | [x] Дулуб Павел | 4 | 1:18:48 | 47:25 | 39:55 | 20:01 | 19:18 | 19:30 | 19:59 | 19:18 | 19:42 | 14.62 | 19.2 | ||
сход | Роганов Павел | 1 | 16:05 | +коло | +коло | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 17.91 | 4.8 | |||||
сход | Бонтак Сергей | 1 | 21:32 | 05:27 | 05:27 | 21:32 | 21:32 | 21:32 | 13.37 | 4.8 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Девушки (Коло: 3.80 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Ткачёва Дарья | 4 | 53:15 | 14:02 | 12:38 | 13:05 | 13:30 | 12:38 | 13:18 | 17.13 | 15.2 | ||
2 | Бовсуновская Ольга | 4 | 54:56 | 01:41 | 01:41 | 14:43 | 13:11 | 13:26 | 13:36 | 13:11 | 13:44 | 16.60 | 15.2 |
3 | Зубко Оксана | 4 | 55:48 | 02:33 | 00:52 | 14:53 | 13:19 | 13:42 | 13:54 | 13:19 | 13:57 | 16.34 | 15.2 |
4 | Стрижак Кристина | 4 | 56:12 | 02:57 | 00:24 | 14:56 | 13:41 | 14:02 | 13:33 | 13:33 | 14:03 | 16.23 | 15.2 |
5 | Новикова Елена | 4 | 58:48 | 05:33 | 02:36 | 16:03 | 14:19 | 14:20 | 14:06 | 14:06 | 14:42 | 15.51 | 15.2 |
6 | Коваленко Надежда | 4 | 58:56 | 05:41 | 00:08 | 15:40 | 14:05 | 14:33 | 14:38 | 14:05 | 14:44 | 15.48 | 15.2 |
7 | Радченко Виктория | 4 | 59:06 | 05:51 | 00:10 | 15:48 | 14:56 | 14:05 | 14:17 | 14:05 | 14:46 | 15.43 | 15.2 |
8 | Олейник Алена | 4 | 59:24 | 06:09 | 00:18 | 16:31 | 14:12 | 14:29 | 14:12 | 14:12 | 14:51 | 15.35 | 15.2 |
9 | Пожиганова Виктория | 4 | 1:01:45 | 08:30 | 02:21 | 16:28 | 14:43 | 15:18 | 15:16 | 14:43 | 15:26 | 14.77 | 15.2 |
10 | Кучерявая-Свечинская Ирина | 4 | 1:20:20 | 27:05 | 18:35 | 19:45 | 19:21 | 20:13 | 21:01 | 19:21 | 20:05 | 11.35 | 15.2 |
11 | Козачок Олександра | 3 | 1:09:14 | +коло | +коло | 24:47 | 22:25 | 22:02 | 22:02 | 23:04 | 9.88 | 11.4 | |
12 | Корнолов Анна | 3 | 1:09:50 | 00:36 | 00:36 | 25:05 | 22:35 | 22:10 | 22:10 | 23:16 | 9.79 | 11.4 | |
13 | Горбань Ксения | 3 | 1:12:11 | 02:57 | 02:21 | 23:16 | 23:11 | 25:44 | 23:11 | 24:03 | 9.48 | 11.4 | |
сход | Кутасова Ольга | 2 | 43:47 | +коло | +коло | 22:27 | 21:20 | 21:20 | 21:53 | 10.41 | 7.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Мастера (Коло: 3.80 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Храповицкий Дмитрий | 6 | 1:22:10 | 14:15 | 13:02 | 13:25 | 13:23 | 13:47 | 14:18 | 13:02 | 13:41 | 16.65 | 22.8 | ||
2 | Поникаров Валерий | 6 | 1:23:38 | 01:28 | 01:28 | 14:33 | 13:19 | 13:30 | 13:47 | 14:01 | 14:28 | 13:19 | 13:56 | 16.36 | 22.8 |
3 | ЮДИН Владислав | 6 | 1:26:15 | 04:05 | 02:37 | 15:31 | 13:24 | 13:55 | 14:10 | 14:28 | 14:47 | 13:24 | 14:22 | 15.86 | 22.8 |
4 | Кучерявый Александр | 6 | 1:27:32 | 05:22 | 01:17 | 14:43 | 15:15 | 14:06 | 14:33 | 14:21 | 14:34 | 14:06 | 14:35 | 15.63 | 22.8 |
5 | Роднов Андрей | 6 | 1:28:43 | 06:33 | 01:11 | 15:19 | 14:14 | 14:51 | 14:44 | 14:42 | 14:53 | 14:14 | 14:47 | 15.42 | 22.8 |
6 | Свистула Владимир | 6 | 1:31:45 | 09:35 | 03:02 | 15:59 | 14:19 | 14:41 | 15:04 | 15:51 | 15:51 | 14:19 | 15:17 | 14.91 | 22.8 |
7 | Зиновьев Дмитрий | 6 | 1:31:49 | 09:39 | 00:04 | 16:32 | 14:49 | 14:54 | 15:01 | 15:13 | 15:20 | 14:49 | 15:18 | 14.90 | 22.8 |
8 | Курило Олексій | 6 | 1:31:50 | 09:40 | 00:01 | 16:37 | 14:45 | 14:57 | 15:12 | 15:02 | 15:17 | 14:45 | 15:18 | 14.90 | 22.8 |
9 | Еренков Альберт | 5 | 1:23:33 | +коло | +коло | 15:25 | 13:42 | 14:18 | 16:47 | 23:21 | 13:42 | 16:42 | 13.64 | 19.0 | |
10 | Хомич Вадим | 5 | 1:24:49 | 01:16 | 01:16 | 17:39 | 16:28 | 16:49 | 16:43 | 17:10 | 16:28 | 16:57 | 13.44 | 19.0 | |
сход | Бондарук Петр | 2 | 57:12 | +коло | +коло | 17:08 | 40:04 | 17:08 | 28:36 | 7.97 | 7.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Любители (Коло: 3.80 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Глущенко Владимир | 5 | 1:04:22 | 13:42 | 12:27 | 12:29 | 12:59 | 12:45 | 12:27 | 12:52 | 17.71 | 19.0 | ||
2 | Алейников Евгений | 5 | 1:04:44 | 00:22 | 00:22 | 13:44 | 12:40 | 12:41 | 12:45 | 12:54 | 12:40 | 12:56 | 17.61 | 19.0 |
3 | Нечепоренко Геннадий | 5 | 1:05:36 | 01:14 | 00:52 | 13:53 | 12:33 | 12:47 | 12:53 | 13:30 | 12:33 | 13:07 | 17.38 | 19.0 |
4 | Мурмумов Владислав | 5 | 1:06:04 | 01:42 | 00:28 | 13:45 | 12:53 | 13:00 | 13:16 | 13:10 | 12:53 | 13:12 | 17.26 | 19.0 |
5 | Никитин Андрей | 5 | 1:07:56 | 03:34 | 01:52 | 14:39 | 13:18 | 13:11 | 13:15 | 13:33 | 13:11 | 13:35 | 16.78 | 19.0 |
6 | Кудрик Олександр | 5 | 1:07:59 | 03:37 | 00:03 | 14:24 | 13:14 | 13:28 | 13:28 | 13:25 | 13:14 | 13:35 | 16.77 | 19.0 |
7 | Ващенко Андрей | 5 | 1:08:34 | 04:12 | 00:35 | 14:55 | 13:25 | 13:02 | 13:48 | 13:24 | 13:02 | 13:42 | 16.63 | 19.0 |
8 | Снаговський Олександр | 5 | 1:09:01 | 04:39 | 00:27 | 14:28 | 13:20 | 13:27 | 13:49 | 13:57 | 13:20 | 13:48 | 16.52 | 19.0 |
9 | Хомич Даниил | 5 | 1:09:08 | 04:46 | 00:07 | 14:25 | 13:07 | 13:31 | 13:40 | 14:25 | 13:07 | 13:49 | 16.49 | 19.0 |
10 | Трегуб Дмитрий | 5 | 1:10:03 | 05:41 | 00:55 | 14:56 | 13:16 | 13:38 | 14:07 | 14:06 | 13:16 | 14:00 | 16.27 | 19.0 |
11 | Абоимов Сергей | 5 | 1:11:10 | 06:48 | 01:07 | 15:42 | 13:24 | 14:08 | 13:45 | 14:11 | 13:24 | 14:14 | 16.02 | 19.0 |
12 | Лысков Роман | 5 | 1:11:20 | 06:58 | 00:10 | 14:46 | 13:31 | 14:14 | 14:21 | 14:28 | 13:31 | 14:16 | 15.98 | 19.0 |
13 | Мациевский Кирилл | 5 | 1:12:04 | 07:42 | 00:44 | 15:39 | 13:49 | 14:02 | 14:16 | 14:18 | 13:49 | 14:24 | 15.82 | 19.0 |
14 | Кутасов Андрей | 5 | 1:12:29 | 08:07 | 00:25 | 14:58 | 13:28 | 13:41 | 14:33 | 15:49 | 13:28 | 14:29 | 15.73 | 19.0 |
15 | Пугач Андрей | 5 | 1:13:15 | 08:53 | 00:46 | 15:30 | 14:05 | 14:29 | 14:48 | 14:23 | 14:05 | 14:39 | 15.56 | 19.0 |
16 | Годына Тарас | 5 | 1:13:20 | 08:58 | 00:05 | 15:26 | 14:20 | 14:31 | 14:43 | 14:20 | 14:20 | 14:40 | 15.55 | 19.0 |
17 | Миронюк Александр | 5 | 1:13:43 | 09:21 | 00:23 | 15:55 | 14:29 | 14:38 | 14:13 | 14:28 | 14:13 | 14:44 | 15.46 | 19.0 |
18 | Нежижим Егор | 5 | 1:13:47 | 09:25 | 00:04 | 15:28 | 14:08 | 14:56 | 15:10 | 14:05 | 14:05 | 14:45 | 15.45 | 19.0 |
19 | Авраменко Олег | 5 | 1:14:04 | 09:42 | 00:17 | 15:47 | 14:25 | 14:40 | 14:48 | 14:24 | 14:24 | 14:48 | 15.39 | 19.0 |
20 | [x] Александров Николай | 5 | 1:15:03 | 10:41 | 00:59 | 16:13 | 14:26 | 14:25 | 14:53 | 15:06 | 14:25 | 15:00 | 15.19 | 19.0 |
21 | Самойленко Кирилл | 5 | 1:15:04 | 10:42 | 00:01 | 15:23 | 13:34 | 14:04 | 14:50 | 17:13 | 13:34 | 15:00 | 15.19 | 19.0 |
22 | [x] Бойко Андрей | 5 | 1:16:18 | 11:56 | 01:14 | 16:07 | 15:03 | 15:07 | 15:08 | 14:53 | 14:53 | 15:15 | 14.94 | 19.0 |
23 | Петрашин Валерий | 5 | 1:16:27 | 12:05 | 00:09 | 15:52 | 14:18 | 14:36 | 15:13 | 16:28 | 14:18 | 15:17 | 14.91 | 19.0 |
24 | Даков Виталий | 5 | 1:16:51 | 12:29 | 00:24 | 16:04 | 14:36 | 15:01 | 15:26 | 15:44 | 14:36 | 15:22 | 14.83 | 19.0 |
25 | Мамай Павел | 5 | 1:17:34 | 13:12 | 00:43 | 16:10 | 14:26 | 15:17 | 15:38 | 16:03 | 14:26 | 15:30 | 14.70 | 19.0 |
26 | Петров Александр | 5 | 1:19:24 | 15:02 | 01:50 | 16:54 | 15:13 | 15:15 | 15:43 | 16:19 | 15:13 | 15:52 | 14.36 | 19.0 |
27 | иванов павел | 5 | 1:19:55 | 15:33 | 00:31 | 16:47 | 15:32 | 15:38 | 15:51 | 16:07 | 15:32 | 15:59 | 14.26 | 19.0 |
28 | Менсеитов Исмаил | 5 | 1:20:23 | 16:01 | 00:28 | 17:29 | 15:42 | 15:28 | 15:58 | 15:46 | 15:28 | 16:04 | 14.18 | 19.0 |
29 | Миненко Михаил | 5 | 1:23:10 | 18:48 | 02:47 | 17:33 | 15:19 | 15:14 | 16:22 | 18:42 | 15:14 | 16:38 | 13.71 | 19.0 |
30 | [x] Линтис Александр | 5 | 1:23:42 | 19:20 | 00:32 | 16:41 | 15:51 | 15:38 | 16:10 | 19:22 | 15:38 | 16:44 | 13.62 | 19.0 |
31 | Штука Александр | 4 | 1:04:49 | +коло | +коло | 17:37 | 15:30 | 15:24 | 16:18 | 15:24 | 16:12 | 14.07 | 15.2 | |
32 | Басин Андрей | 4 | 1:04:58 | 00:09 | 00:09 | 17:01 | 15:54 | 15:47 | 16:16 | 15:47 | 16:14 | 14.04 | 15.2 | |
33 | Федоровский Ян | 4 | 1:05:01 | 00:12 | 00:03 | 15:49 | 15:03 | 16:19 | 17:50 | 15:03 | 16:15 | 14.03 | 15.2 | |
34 | Мирошниченко Виталий | 4 | 1:05:30 | 00:41 | 00:29 | 17:16 | 15:19 | 15:53 | 17:02 | 15:19 | 16:22 | 13.92 | 15.2 | |
35 | Воробьев Алексей | 4 | 1:06:00 | 01:11 | 00:30 | 17:35 | 14:42 | 15:25 | 18:18 | 14:42 | 16:30 | 13.82 | 15.2 | |
36 | Самойленко Алексей | 4 | 1:06:03 | 01:14 | 00:03 | 18:27 | 15:44 | 15:30 | 16:22 | 15:30 | 16:30 | 13.81 | 15.2 | |
37 | Kashuba Pavel | 4 | 1:06:15 | 01:26 | 00:12 | 15:51 | 14:29 | 14:47 | 21:08 | 14:29 | 16:33 | 13.77 | 15.2 | |
38 | Воробьев Александр | 4 | 1:06:37 | 01:48 | 00:22 | 17:53 | 16:21 | 16:02 | 16:21 | 16:02 | 16:39 | 13.69 | 15.2 | |
39 | Василенко Максим | 4 | 1:06:53 | 02:04 | 00:16 | 17:18 | 16:30 | 16:26 | 16:39 | 16:26 | 16:43 | 13.64 | 15.2 | |
40 | Сапожников Вадим | 4 | 1:07:04 | 02:15 | 00:11 | 17:43 | 15:33 | 16:40 | 17:08 | 15:33 | 16:46 | 13.60 | 15.2 | |
41 | Гузанов Серёга | 4 | 1:07:33 | 02:44 | 00:29 | 17:23 | 15:38 | 16:49 | 17:43 | 15:38 | 16:53 | 13.50 | 15.2 | |
42 | Элиассен Александр | 4 | 1:07:39 | 02:50 | 00:06 | 18:37 | 16:15 | 16:27 | 16:20 | 16:15 | 16:54 | 13.48 | 15.2 | |
43 | Селин Игорь | 4 | 1:08:00 | 03:11 | 00:21 | 17:42 | 16:27 | 16:17 | 17:34 | 16:17 | 17:00 | 13.41 | 15.2 | |
44 | Дмитренко Владимир | 4 | 1:08:02 | 03:13 | 00:02 | 18:23 | 16:24 | 16:16 | 16:59 | 16:16 | 17:00 | 13.41 | 15.2 | |
45 | Патенко Николай | 4 | 1:08:15 | 03:26 | 00:13 | 17:25 | 16:35 | 17:11 | 17:04 | 16:35 | 17:03 | 13.36 | 15.2 | |
46 | Резанов Денис | 4 | 1:08:17 | 03:28 | 00:02 | 17:39 | 16:27 | 17:03 | 17:08 | 16:27 | 17:04 | 13.36 | 15.2 | |
47 | Лозовой Андрей | 4 | 1:08:24 | 03:35 | 00:07 | 18:16 | 15:20 | 16:16 | 18:32 | 15:20 | 17:06 | 13.33 | 15.2 | |
48 | Тимченко Николай | 4 | 1:08:36 | 03:47 | 00:12 | 18:18 | 16:32 | 16:52 | 16:54 | 16:32 | 17:09 | 13.29 | 15.2 | |
49 | Грищенко Олег | 4 | 1:08:39 | 03:50 | 00:03 | 18:15 | 16:07 | 16:55 | 17:22 | 16:07 | 17:09 | 13.28 | 15.2 | |
50 | Дружбинский Николай | 4 | 1:08:58 | 04:09 | 00:19 | 17:47 | 15:34 | 15:53 | 19:44 | 15:34 | 17:14 | 13.22 | 15.2 | |
51 | Юрьев Максим | 4 | 1:09:32 | 04:43 | 00:34 | 18:13 | 17:37 | 17:11 | 16:31 | 16:31 | 17:23 | 13.12 | 15.2 | |
52 | Ракович Алексей | 4 | 1:09:40 | 04:51 | 00:08 | 18:56 | 16:40 | 17:14 | 16:50 | 16:40 | 17:25 | 13.09 | 15.2 | |
53 | Капустин Стас | 4 | 1:09:42 | 04:53 | 00:02 | 18:45 | 16:36 | 17:14 | 17:07 | 16:36 | 17:25 | 13.08 | 15.2 | |
54 | [x] Черемисин Иван | 4 | 1:09:55 | 05:06 | 00:13 | 18:24 | 15:53 | 16:59 | 18:39 | 15:53 | 17:28 | 13.04 | 15.2 | |
55 | Кирильчук Андрей | 4 | 1:09:58 | 05:09 | 00:03 | 18:41 | 16:43 | 16:54 | 17:40 | 16:43 | 17:29 | 13.03 | 15.2 | |
56 | Булгаков Дмитрий | 4 | 1:10:01 | 05:12 | 00:03 | 19:01 | 16:58 | 17:03 | 16:59 | 16:58 | 17:30 | 13.03 | 15.2 | |
57 | Тараканов Андрей | 4 | 1:10:16 | 05:27 | 00:15 | 18:58 | 16:53 | 17:01 | 17:24 | 16:53 | 17:34 | 12.98 | 15.2 | |
58 | Гнатовский Сергей | 4 | 1:11:43 | 06:54 | 01:27 | 18:25 | 16:18 | 17:01 | 19:59 | 16:18 | 17:55 | 12.72 | 15.2 | |
59 | Самойлов Сергей | 4 | 1:11:47 | 06:58 | 00:04 | 19:02 | 17:01 | 17:52 | 17:52 | 17:01 | 17:56 | 12.70 | 15.2 | |
60 | Омельченко Николай | 4 | 1:12:02 | 07:13 | 00:15 | 18:35 | 16:59 | 18:08 | 18:20 | 16:59 | 18:00 | 12.66 | 15.2 | |
61 | Илларионов Евгений | 4 | 1:12:12 | 07:23 | 00:10 | 19:21 | 17:16 | 17:53 | 17:42 | 17:16 | 18:03 | 12.63 | 15.2 | |
62 | Сергиенко Александр | 4 | 1:13:59 | 09:10 | 01:47 | 18:39 | 17:56 | 19:08 | 18:16 | 17:56 | 18:29 | 12.33 | 15.2 | |
63 | Доценко Владислав | 4 | 1:14:12 | 09:23 | 00:13 | 19:51 | 17:50 | 18:25 | 18:06 | 17:50 | 18:33 | 12.29 | 15.2 | |
64 | Гаркуша Георгий | 4 | 1:15:17 | 10:28 | 01:05 | 18:21 | 17:23 | 19:18 | 20:15 | 17:23 | 18:49 | 12.11 | 15.2 | |
65 | Полищук Валера | 4 | 1:17:12 | 12:23 | 01:55 | 20:29 | 17:42 | 18:34 | 20:27 | 17:42 | 19:18 | 11.81 | 15.2 | |
66 | Ракович Алексей | 4 | 1:22:25 | 17:36 | 05:13 | 20:24 | 19:33 | 20:08 | 22:20 | 19:33 | 20:36 | 11.07 | 15.2 | |
67 | Чечель Сергей | 4 | 1:23:15 | 18:26 | 00:50 | 20:32 | 19:09 | 21:24 | 22:10 | 19:09 | 20:48 | 10.95 | 15.2 | |
68 | Шаванов Антон | 3 | 1:06:07 | +коло | +коло | 21:55 | 19:48 | 24:24 | 19:48 | 22:02 | 10.35 | 11.4 | ||
сход | Мирута Александр | 4 | 1:01:28 | +коло | +коло | 15:31 | 14:07 | 14:51 | 16:59 | 14:07 | 15:22 | 14.84 | 15.2 | |
сход | коломиец константин | 3 | 1:00:02 | +коло | +коло | 20:30 | 18:01 | 21:31 | 18:01 | 20:00 | 11.39 | 11.4 | ||
сход | Савочкин Дмитрий | 1 | 18:26 | +коло | +коло | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 12.37 | 3.8 | ||||
сход | Суровцев Евгений | 1 | 20:52 | 02:26 | 02:26 | 20:52 | 20:52 | 20:52 | 10.93 | 3.8 | ||||
сход | Гречко Олег | 1 | 22:40 | 04:14 | 01:48 | 22:40 | 22:40 | 22:40 | 10.06 | 3.8 | ||||
сход | Паршенко Владимир | 1 | 32:21 | 13:55 | 09:41 | 32:21 | 32:21 | 32:21 | 7.05 | 3.8 | ||||
сход | Малохатько Павел | |||||||||||||
сход | Хорошев Денис |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Симферополь | 45 | (32.8%) |
Днепропетровск | 8 | (5.8%) |
Киев | 8 | (5.8%) |
Севастополь | 7 | (5.1%) |
Харьков | 7 | (5.1%) |
Кривой Рог | 6 | (4.4%) |
Мелитополь | 6 | (4.4%) |
Херсон | 6 | (4.4%) |
Запорожье | 5 | (3.6%) |
Винница | 4 | (2.9%) |
Днепродзержинск | 4 | (2.9%) |
Донецк | 3 | (2.2%) |
Евпатория | 3 | (2.2%) |
Керчь | 3 | (2.2%) |
Джанкой | 2 | (1.5%) |
Саки | 2 | (1.5%) |
Славутич | 2 | (1.5%) |
Beltsy, Молдова | 1 | (0.7%) |
Kерчь | 1 | (0.7%) |
Raccoon city | 1 | (0.7%) |
Бахчисарай | 1 | (0.7%) |
Васильков | 1 | (0.7%) |
Димитров | 1 | (0.7%) |
Дніпро | 1 | (0.7%) |
Знаменка | 1 | (0.7%) |
Крым | 1 | (0.7%) |
Кузнецовськ | 1 | (0.7%) |
Луганск | 1 | (0.7%) |
Луцьк | 1 | (0.7%) |
Ровно | 1 | (0.7%) |
симферопополь | 1 | (0.7%) |
Хмельницький | 1 | (0.7%) |
Черновці | 1 | (0.7%) |
Загальна кількість учасників: 137
Графіки:
скачати графік позицій "Эксперты"скачати графік позицій "Девушки"
скачати графік позицій "Мастера"
скачати графік позицій "Любители"
+
Комментарии
Согласен с Андреем!
Почему ни в одной другой категории такого нет! Обидно, хотя и не за медаль боролся)
Знал бы, можно было б и в 30ку въехать!!!
