XCM «Днепровские кручи v6» 2013
Днепропетровск
19.05.2013
Звітів - 21
Фото/відео - 22
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 24
Усього учасників у категорії: 5
Усього учасників у категорії: 80
Усього учасників у категорії: 12 команд
Усього учасників у категорії: 30 команд
Усього учасників у категорії: 16 команд
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 225
Днепропетровск
19.05.2013
Звітів - 21
Фото/відео - 22
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): Днепровские кручи
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Соло Кабанов" | ||||||
Категорія: "Женское Соло" | ||||||
Категорія: "Соло Нормальных" | ||||||
Категорія: "Пара Кабанов" | ||||||
Категорія: "Пара Нормальных" | ||||||
Категорія: "Пара Микст" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Кабанов (Коло: 9.70 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Титаренко Дмитрий | 13 | 5:37:34 | 24:39 | 25:03 | 25:52 | 25:38 | 24:38 | 26:33 | 26:03 | 25:48 | 27:14 | 27:05 | 26:47 | 26:16 | 25:58 | 24:38 | 25:58 | 22.41 | 126.1 | ||
2 | Закора Евгений | 12 | 5:36:26 | +коло | +коло | 24:38 | 25:44 | 26:22 | 26:30 | 26:42 | 27:31 | 27:25 | 28:35 | 29:17 | 33:34 | 29:45 | 30:23 | 24:38 | 28:02 | 20.76 | 116.4 | |
3 | Токарь Олег | 12 | 5:46:09 | 09:43 | 09:43 | 26:37 | 27:09 | 27:30 | 27:55 | 26:28 | 28:42 | 29:42 | 30:12 | 31:03 | 32:20 | 30:09 | 28:22 | 26:28 | 28:50 | 20.18 | 116.4 | |
4 | Ротань Константин | 12 | 5:47:07 | 10:41 | 00:58 | 26:20 | 26:58 | 27:20 | 27:17 | 28:43 | 28:34 | 29:47 | 30:49 | 31:53 | 31:13 | 29:21 | 28:52 | 26:20 | 28:55 | 20.12 | 116.4 | |
5 | Кальченко Игорь | 11 | 5:26:06 | +коло | +коло | 25:57 | 27:28 | 27:17 | 28:05 | 29:50 | 31:00 | 32:36 | 32:07 | 31:01 | 29:54 | 30:51 | 25:57 | 29:38 | 19.63 | 106.7 | ||
6 | Собенников Андрей | 11 | 5:31:49 | 05:43 | 05:43 | 26:33 | 27:56 | 27:27 | 27:39 | 29:03 | 28:37 | 32:00 | 32:25 | 33:12 | 33:32 | 33:25 | 26:33 | 30:09 | 19.29 | 106.7 | ||
7 | Акулов Евгений | 11 | 5:38:43 | 12:37 | 06:54 | 26:21 | 27:03 | 27:20 | 28:15 | 29:42 | 30:58 | 32:36 | 32:42 | 34:49 | 34:54 | 34:03 | 26:21 | 30:47 | 18.90 | 106.7 | ||
8 | Лозенко Александр | 11 | 5:46:59 | 20:53 | 08:16 | 30:03 | 30:22 | 29:55 | 30:01 | 31:16 | 29:17 | 33:38 | 34:21 | 31:56 | 32:57 | 33:13 | 29:17 | 31:32 | 18.45 | 106.7 | ||
9 | Юхименко Роман | 11 | 5:50:27 | 24:21 | 03:28 | 28:52 | 29:36 | 30:27 | 31:28 | 31:00 | 32:43 | 33:29 | 32:39 | 33:21 | 33:13 | 33:39 | 28:52 | 31:51 | 18.27 | 106.7 | ||
10 | Серенко Роман | 10 | 5:23:06 | +коло | +коло | 30:02 | 28:16 | 28:51 | 30:23 | 31:31 | 32:52 | 35:29 | 36:14 | 36:55 | 32:33 | 28:16 | 32:18 | 18.01 | 97.0 | |||
11 | Сударев Дмитрий | 10 | 5:24:35 | 01:29 | 01:29 | 28:17 | 29:10 | 29:08 | 29:37 | 31:41 | 33:49 | 33:45 | 34:40 | 38:34 | 35:54 | 28:17 | 32:27 | 17.93 | 97.0 | |||
12 | Шарыпов Алексей | 10 | 5:29:51 | 06:45 | 05:16 | 30:59 | 30:27 | 30:16 | 30:58 | 31:10 | 31:54 | 34:03 | 34:59 | 41:13 | 33:52 | 30:16 | 32:59 | 17.64 | 97.0 | |||
13 | Сергиенко Денис | 10 | 5:31:31 | 08:25 | 01:40 | 26:35 | 27:09 | 27:25 | 27:26 | 27:24 | 28:24 | 29:54 | 1:17:42 | 30:27 | 29:05 | 26:35 | 33:09 | 17.56 | 97.0 | |||
14 | Уразбахтин Александр | 9 | 4:52:01 | +коло | +коло | 29:27 | 28:53 | 29:37 | 31:11 | 32:13 | 33:38 | 34:03 | 35:46 | 37:13 | 28:53 | 32:26 | 17.94 | 87.3 | ||||
15 | Маруняк Нікіта | 9 | 5:24:29 | 32:28 | 32:28 | 29:29 | 28:52 | 59:06 | 42:44 | 31:20 | 31:59 | 33:12 | 35:58 | 31:49 | 28:52 | 36:03 | 16.14 | 87.3 | ||||
16 | Тихонов Сергей | 9 | 5:28:08 | 36:07 | 03:39 | 30:12 | 30:50 | 29:59 | 30:44 | 32:02 | 37:42 | 1:05:15 | 38:11 | 33:13 | 29:59 | 36:27 | 15.96 | 87.3 | ||||
17 | Третяк Вадим | 9 | 5:37:08 | 45:07 | 09:00 | 31:36 | 33:48 | 33:47 | 36:55 | 36:59 | 41:44 | 44:23 | 40:39 | 37:17 | 31:36 | 37:27 | 15.54 | 87.3 | ||||
18 | Докучаев Денис | 9 | 5:44:49 | 52:48 | 07:41 | 32:06 | 35:26 | 36:15 | 38:13 | 38:10 | 40:31 | 41:24 | 43:46 | 38:58 | 32:06 | 38:18 | 15.19 | 87.3 | ||||
19 | Чигринский Александр | 9 | 5:45:32 | 53:31 | 00:43 | 31:21 | 33:11 | 31:18 | 32:43 | 33:28 | 45:09 | 40:35 | 1:00:03 | 37:44 | 31:18 | 38:23 | 15.16 | 87.3 | ||||
20 | Миронов Андрей | 7 | 3:15:02 | +коло | +коло | 26:38 | 26:42 | 27:19 | 27:36 | 28:25 | 28:33 | 29:49 | 26:38 | 27:51 | 20.89 | 67.9 | ||||||
21 | Кожадей Алексей | 7 | 3:20:51 | 05:49 | 05:49 | 25:59 | 26:21 | 27:40 | 27:35 | 29:06 | 28:33 | 35:37 | 25:59 | 28:41 | 20.28 | 67.9 | ||||||
22 | Доля Евгений | 7 | 4:04:56 | 49:54 | 44:05 | 30:57 | 30:11 | 30:27 | 31:04 | 31:27 | 40:21 | 50:29 | 30:11 | 34:59 | 16.63 | 67.9 | ||||||
23 | Гриценко Алексей | 6 | 4:04:15 | +коло | +коло | 28:37 | 29:41 | 30:17 | 33:25 | 35:55 | 1:26:20 | 28:37 | 40:42 | 14.30 | 58.2 | |||||||
сход | Ключников Сергей | 3 | 1:31:55 | +коло | +коло | 28:49 | 31:01 | 32:05 | 28:49 | 30:38 | 19.00 | 29.1 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Женское Соло (Коло: 9.70 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Новикова Елена | 11 | 5:52:43 | 30:13 | 30:51 | 29:45 | 31:26 | 31:58 | 32:36 | 32:20 | 33:53 | 33:41 | 33:46 | 32:14 | 29:45 | 32:03 | 18.15 | 106.7 | ||
2 | Батурина Анна | 10 | 5:37:53 | +коло | +коло | 29:08 | 30:48 | 31:08 | 29:59 | 31:54 | 33:23 | 37:39 | 38:42 | 38:58 | 36:14 | 29:08 | 33:47 | 17.22 | 97.0 | |
3 | Капущак Анна | 9 | 5:49:04 | +коло | +коло | 29:16 | 30:58 | 50:00 | 57:15 | 31:18 | 39:00 | 45:56 | 28:45 | 36:36 | 28:45 | 38:47 | 15.01 | 87.3 | ||
4 | Калачёва Татьяна | 7 | 5:09:15 | +коло | +коло | 41:21 | 38:58 | 43:02 | 42:53 | 46:11 | 50:02 | 46:48 | 38:58 | 44:10 | 13.17 | 67.9 | ||||
5 | Стебунова Елена | 6 | 5:14:04 | +коло | +коло | 42:19 | 44:55 | 49:07 | 57:05 | 58:24 | 1:02:14 | 42:19 | 52:20 | 11.12 | 58.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло Нормальных (Коло: 9.70 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Тищенко Сергей | 11 | 5:29:18 | 28:32 | 28:01 | 28:32 | 27:53 | 28:36 | 28:52 | 30:39 | 30:43 | 32:18 | 33:05 | 32:07 | 27:53 | 29:56 | 19.44 | 106.7 | ||
2 | Борейко Илья | 11 | 5:44:20 | 15:02 | 15:02 | 28:36 | 29:24 | 30:35 | 30:21 | 31:05 | 32:51 | 32:55 | 32:39 | 34:50 | 31:36 | 29:28 | 28:36 | 31:18 | 18.59 | 106.7 |
3 | Дорофеев Виталий | 11 | 5:45:45 | 16:27 | 01:25 | 28:29 | 28:59 | 29:30 | 30:48 | 30:29 | 31:33 | 31:41 | 32:25 | 34:03 | 34:39 | 33:09 | 28:29 | 31:25 | 18.52 | 106.7 |
4 | Никитин Андрей | 11 | 5:46:34 | 17:16 | 00:49 | 28:38 | 28:43 | 27:53 | 28:55 | 30:13 | 31:06 | 34:20 | 35:33 | 35:33 | 33:38 | 32:02 | 27:53 | 31:30 | 18.47 | 106.7 |
5 | Сидоров Иван | 10 | 5:31:55 | +коло | +коло | 29:02 | 28:30 | 29:06 | 30:54 | 33:05 | 34:26 | 37:45 | 37:27 | 37:37 | 34:03 | 28:30 | 33:11 | 17.53 | 97.0 | |
6 | Поникаров Валерий | 10 | 5:33:26 | 01:31 | 01:31 | 29:54 | 30:06 | 30:05 | 30:58 | 33:31 | 35:00 | 38:33 | 37:51 | 35:44 | 31:44 | 29:54 | 33:20 | 17.45 | 97.0 | |
7 | Панибратец Николай | 10 | 5:34:28 | 02:33 | 01:02 | 27:41 | 28:54 | 28:47 | 29:58 | 33:42 | 33:20 | 35:53 | 45:47 | 36:40 | 33:46 | 27:41 | 33:26 | 17.40 | 97.0 | |
8 | Цяпа Роман | 10 | 5:40:34 | 08:39 | 06:06 | 29:39 | 31:11 | 31:30 | 32:57 | 33:49 | 34:20 | 37:51 | 36:35 | 37:00 | 35:42 | 29:39 | 34:03 | 17.09 | 97.0 | |
9 | Ващенко Андрей | 10 | 5:43:12 | 11:17 | 02:38 | 31:05 | 33:03 | 30:57 | 33:06 | 33:21 | 35:58 | 41:20 | 34:31 | 35:35 | 34:16 | 30:57 | 34:19 | 16.96 | 97.0 | |
10 | Миронюк Александр | 10 | 5:43:24 | 11:29 | 00:12 | 33:19 | 35:50 | 31:56 | 32:30 | 33:01 | 34:43 | 36:20 | 36:14 | 35:36 | 33:55 | 31:56 | 34:20 | 16.95 | 97.0 | |
11 | Большак Антон | 10 | 5:43:30 | 11:35 | 00:06 | 31:09 | 31:49 | 31:16 | 32:39 | 33:58 | 36:23 | 38:46 | 38:27 | 35:36 | 33:27 | 31:09 | 34:21 | 16.94 | 97.0 | |
12 | Денисов Александр | 10 | 5:45:32 | 13:37 | 02:02 | 33:16 | 31:47 | 32:28 | 32:16 | 34:09 | 36:14 | 35:37 | 39:12 | 34:38 | 35:55 | 31:47 | 34:33 | 16.84 | 97.0 | |
13 | Сидаш Денис | 10 | 5:45:37 | 13:42 | 00:05 | 31:25 | 35:54 | 24:16 | 29:30 | 31:14 | 33:31 | 34:19 | 35:26 | 36:32 | 53:30 | 24:16 | 34:33 | 16.84 | 97.0 | |
14 | Иорданов Андрей | 10 | 5:46:24 | 14:29 | 00:47 | 30:34 | 30:38 | 30:53 | 33:23 | 34:08 | 37:05 | 36:58 | 38:15 | 38:33 | 35:57 | 30:34 | 34:38 | 16.80 | 97.0 | |
15 | Виндерских Евгений | 9 | 5:12:26 | +коло | +коло | 31:08 | 32:12 | 33:58 | 31:14 | 34:30 | 36:47 | 37:01 | 39:09 | 36:27 | 31:08 | 34:42 | 16.77 | 87.3 | ||
16 | Хоролич Руслан | 9 | 5:18:15 | 05:49 | 05:49 | 34:20 | 31:05 | 30:02 | 32:48 | 37:42 | 37:10 | 36:54 | 39:07 | 39:07 | 30:02 | 35:21 | 16.46 | 87.3 | ||
17 | Цитрицкий Дмитрий | 9 | 5:19:13 | 06:47 | 00:58 | 32:23 | 33:04 | 34:47 | 34:19 | 38:31 | 35:01 | 35:28 | 39:33 | 36:07 | 32:23 | 35:28 | 16.41 | 87.3 | ||
18 | Польской Алексей | 9 | 5:19:56 | 07:30 | 00:43 | 31:23 | 31:53 | 33:25 | 35:17 | 36:54 | 40:16 | 38:21 | 37:02 | 35:25 | 31:23 | 35:32 | 16.37 | 87.3 | ||
19 | Еренков Альберт | 9 | 5:24:08 | 11:42 | 04:12 | 30:11 | 31:54 | 32:26 | 35:22 | 35:59 | 37:48 | 40:10 | 40:53 | 39:25 | 30:11 | 36:00 | 16.16 | 87.3 | ||
20 | Петрованов Александр | 9 | 5:25:57 | 13:31 | 01:49 | 35:21 | 33:34 | 32:57 | 35:29 | 36:48 | 35:31 | 38:18 | 42:02 | 35:57 | 32:57 | 36:13 | 16.07 | 87.3 | ||
21 | Гаркуша Роман | 9 | 5:26:36 | 14:10 | 00:39 | 32:50 | 31:17 | 33:18 | 38:40 | 31:04 | 37:43 | 40:34 | 41:54 | 39:16 | 31:04 | 36:17 | 16.04 | 87.3 | ||
22 | Воробьев Руслан | 9 | 5:27:18 | 14:52 | 00:42 | 34:11 | 34:01 | 33:13 | 33:49 | 35:33 | 38:47 | 40:02 | 40:43 | 36:59 | 33:13 | 36:22 | 16.00 | 87.3 | ||
23 | Тимченко Сергій | 9 | 5:28:16 | 15:50 | 00:58 | 33:23 | 31:48 | 32:01 | 35:58 | 34:41 | 34:51 | 45:33 | 36:10 | 43:51 | 31:48 | 36:28 | 15.96 | 87.3 | ||
24 | Колодяжный Евгений | 9 | 5:28:19 | 15:53 | 00:03 | 31:45 | 30:28 | 31:16 | 32:16 | 43:32 | 49:05 | 36:55 | 36:30 | 36:32 | 30:28 | 36:28 | 15.95 | 87.3 | ||
25 | Маслий Константин | 9 | 5:32:00 | 19:34 | 03:41 | 29:24 | 29:47 | 28:54 | 30:00 | 30:21 | 32:42 | 38:24 | 1:22:39 | 29:49 | 28:54 | 36:53 | 15.78 | 87.3 | ||
26 | Паршин Сергій | 9 | 5:36:22 | 23:56 | 04:22 | 35:52 | 33:49 | 31:57 | 33:31 | 45:28 | 35:14 | 46:01 | 38:03 | 36:27 | 31:57 | 37:22 | 15.57 | 87.3 | ||
27 | Захарченко Илья | 9 | 5:37:07 | 24:41 | 00:45 | 31:11 | 33:30 | 29:41 | 33:51 | 42:07 | 43:35 | 34:11 | 43:07 | 45:54 | 29:41 | 37:27 | 15.54 | 87.3 | ||
28 | Ласман Евгений | 9 | 5:37:28 | 25:02 | 00:21 | 32:01 | 36:03 | 36:31 | 36:10 | 37:43 | 38:47 | 41:35 | 42:31 | 36:07 | 32:01 | 37:29 | 15.52 | 87.3 | ||
29 | Житіньов Станіслав | 9 | 5:37:34 | 25:08 | 00:06 | 34:00 | 32:57 | 35:01 | 36:28 | 35:55 | 38:24 | 42:59 | 41:58 | 39:52 | 32:57 | 37:30 | 15.52 | 87.3 | ||
30 | Фомин Виталик | 9 | 5:41:27 | 29:01 | 03:53 | 34:05 | 32:15 | 32:45 | 33:56 | 37:31 | 41:18 | 45:13 | 43:41 | 40:43 | 32:15 | 37:56 | 15.34 | 87.3 | ||
31 | Балымов Юрий | 9 | 5:47:01 | 34:35 | 05:34 | 30:06 | 33:53 | 34:33 | 34:33 | 43:17 | 44:42 | 38:02 | 45:10 | 42:45 | 30:06 | 38:33 | 15.09 | 87.3 | ||
32 | Жадан Стас | 8 | 4:34:00 | +коло | +коло | 30:12 | 32:43 | 32:40 | 33:58 | 34:30 | 34:49 | 36:28 | 38:40 | 30:12 | 34:15 | 16.99 | 77.6 | |||
33 | Марадудин Андрей | 8 | 5:06:08 | 32:08 | 32:08 | 33:10 | 31:13 | 33:42 | 34:12 | 35:43 | 38:26 | 46:13 | 53:29 | 31:13 | 38:16 | 15.21 | 77.6 | |||
34 | Гнатовский Сергей | 8 | 5:09:25 | 35:25 | 03:17 | 34:18 | 36:18 | 36:19 | 38:01 | 37:53 | 40:04 | 43:42 | 42:50 | 34:18 | 38:40 | 15.05 | 77.6 | |||
35 | Корниенко Роман | 8 | 5:16:18 | 42:18 | 06:53 | 37:04 | 37:57 | 37:30 | 37:52 | 39:26 | 42:07 | 43:14 | 41:08 | 37:04 | 39:32 | 14.72 | 77.6 | |||
36 | Линтис Александр | 8 | 5:25:11 | 51:11 | 08:53 | 33:32 | 33:13 | 33:54 | 39:06 | 47:03 | 49:40 | 47:45 | 40:58 | 33:13 | 40:38 | 14.32 | 77.6 | |||
37 | Лисогорский Александр | 8 | 5:26:56 | 52:56 | 01:45 | 38:26 | 37:18 | 38:19 | 40:20 | 43:42 | 43:02 | 44:26 | 41:23 | 37:18 | 40:52 | 14.24 | 77.6 | |||
38 | Акастелов Ігор | 8 | 5:29:50 | 55:50 | 02:54 | 34:13 | 35:30 | 36:22 | 40:30 | 48:57 | 50:29 | 41:36 | 42:13 | 34:13 | 41:13 | 14.12 | 77.6 | |||
39 | Дорошенко Владимир | 8 | 5:31:44 | 57:44 | 01:54 | 34:16 | 37:06 | 38:52 | 40:54 | 46:39 | 44:19 | 46:39 | 42:59 | 34:16 | 41:28 | 14.04 | 77.6 | |||
40 | Онушко Дима | 8 | 5:32:10 | 58:10 | 00:26 | 32:05 | 34:17 | 34:09 | 42:20 | 49:44 | 49:06 | 53:05 | 37:24 | 32:05 | 41:31 | 14.02 | 77.6 | |||
41 | Казистов Вячеслав | 8 | 5:49:57 | 1:15:57 | 17:47 | 37:02 | 38:15 | 39:47 | 43:13 | 45:53 | 46:57 | 49:11 | 49:39 | 37:02 | 43:44 | 13.30 | 77.6 | |||
42 | Жук Валентин | 7 | 3:54:07 | +коло | +коло | 30:04 | 30:27 | 30:19 | 32:19 | 33:03 | 35:12 | 42:43 | 30:04 | 33:26 | 17.40 | 67.9 | ||||
43 | Лавринов Антон | 7 | 4:18:19 | 24:12 | 24:12 | 31:06 | 34:56 | 32:27 | 34:16 | 36:37 | 41:59 | 46:58 | 31:06 | 36:54 | 15.77 | 67.9 | ||||
44 | Промоцкий Григорий | 7 | 4:28:00 | 33:53 | 09:41 | 33:17 | 32:05 | 33:19 | 34:22 | 39:47 | 42:46 | 52:24 | 32:05 | 38:17 | 15.20 | 67.9 | ||||
45 | Нежижим Егор | 7 | 4:33:35 | 39:28 | 05:35 | 30:55 | 31:28 | 32:49 | 57:16 | 41:15 | 36:26 | 43:26 | 30:55 | 39:05 | 14.89 | 67.9 | ||||
46 | Нименко Богдан | 7 | 4:37:04 | 42:57 | 03:29 | 33:14 | 33:48 | 34:16 | 36:44 | 40:32 | 42:14 | 56:16 | 33:14 | 39:34 | 14.70 | 67.9 | ||||
47 | Кузьменко Алексей | 7 | 4:48:58 | 54:51 | 11:54 | 32:29 | 33:20 | 33:56 | 36:48 | 39:29 | 44:18 | 1:08:38 | 32:29 | 41:16 | 14.10 | 67.9 | ||||
48 | Кадченко Игорь | 7 | 4:56:13 | 1:02:06 | 07:15 | 35:13 | 36:06 | 38:32 | 40:55 | 42:48 | 48:04 | 54:35 | 35:13 | 42:19 | 13.75 | 67.9 | ||||
49 | Лысков Роман | 7 | 5:00:46 | 1:06:39 | 04:33 | 31:58 | 42:14 | 31:23 | 32:35 | 33:19 | 40:38 | 1:28:39 | 31:23 | 42:58 | 13.55 | 67.9 | ||||
50 | Сакович Вячеслав | 7 | 5:14:45 | 1:20:38 | 13:59 | 37:05 | 39:18 | 45:40 | 43:17 | 48:20 | 50:20 | 50:45 | 37:05 | 44:57 | 12.94 | 67.9 | ||||
51 | Нос Евгений | 7 | 5:16:22 | 1:22:15 | 01:37 | 38:53 | 41:12 | 42:03 | 43:21 | 48:28 | 49:55 | 52:30 | 38:53 | 45:11 | 12.88 | 67.9 | ||||
52 | Авраменко Олег | 7 | 5:19:23 | 1:25:16 | 03:01 | 34:29 | 42:14 | 42:36 | 43:16 | 51:46 | 57:59 | 47:03 | 34:29 | 45:37 | 12.76 | 67.9 | ||||
53 | Логойда Виталий | 7 | 5:31:28 | 1:37:21 | 12:05 | 37:43 | 38:50 | 39:00 | 50:26 | 59:38 | 55:10 | 50:41 | 37:43 | 47:21 | 12.29 | 67.9 | ||||
54 | Чернов Александр | 7 | 5:34:18 | 1:40:11 | 02:50 | 35:17 | 37:43 | 39:40 | 41:50 | 54:36 | 1:02:14 | 1:02:58 | 35:17 | 47:45 | 12.19 | 67.9 | ||||
55 | Кононов Арсений | 7 | 5:36:35 | 1:42:28 | 02:17 | 40:06 | 47:21 | 41:59 | 44:34 | 49:43 | 57:34 | 55:18 | 40:06 | 48:05 | 12.10 | 67.9 | ||||
56 | Савченко Евгений | 6 | 3:30:00 | +коло | +коло | 30:39 | 32:21 | 32:57 | 34:48 | 38:02 | 41:13 | 30:39 | 35:00 | 16.63 | 58.2 | |||||
57 | Дурнев Александр | 6 | 3:30:20 | 00:20 | 00:20 | 29:53 | 32:28 | 34:44 | 36:07 | 34:42 | 42:26 | 29:53 | 35:03 | 16.60 | 58.2 | |||||
58 | Белоножко Артем | 6 | 3:38:29 | 08:29 | 08:09 | 35:47 | 35:03 | 34:30 | 35:27 | 36:02 | 41:40 | 34:30 | 36:24 | 15.98 | 58.2 | |||||
59 | Иванский Денис | 6 | 3:39:59 | 09:59 | 01:30 | 32:37 | 33:05 | 34:23 | 38:11 | 40:15 | 41:28 | 32:37 | 36:39 | 15.87 | 58.2 | |||||
60 | Кулепов Евгений | 6 | 3:40:12 | 10:12 | 00:13 | 31:59 | 31:22 | 36:04 | 38:58 | 36:28 | 45:21 | 31:22 | 36:42 | 15.86 | 58.2 | |||||
61 | Амбарцумян Давид | 6 | 3:45:17 | 15:17 | 05:05 | 30:53 | 34:27 | 36:12 | 39:11 | 37:49 | 46:45 | 30:53 | 37:32 | 15.50 | 58.2 | |||||
62 | Иорданов Владимир | 6 | 4:20:41 | 50:41 | 35:24 | 31:12 | 1:10:33 | 37:34 | 35:15 | 39:19 | 46:48 | 31:12 | 43:26 | 13.40 | 58.2 | |||||
63 | Киценко Эдуард | 6 | 4:38:46 | 1:08:46 | 18:05 | 37:54 | 38:35 | 41:26 | 46:22 | 50:38 | 1:03:51 | 37:54 | 46:27 | 12.53 | 58.2 | |||||
64 | Коваленко Павел | 6 | 4:50:56 | 1:20:56 | 12:10 | 42:07 | 42:28 | 44:01 | 47:23 | 53:36 | 1:01:21 | 42:07 | 48:29 | 12.00 | 58.2 | |||||
65 | Андреев Олег | 6 | 4:54:41 | 1:24:41 | 03:45 | 42:26 | 41:39 | 45:23 | 46:21 | 54:43 | 1:04:09 | 41:39 | 49:06 | 11.85 | 58.2 | |||||
66 | Герасимов Владимир | 6 | 5:11:13 | 1:41:13 | 16:32 | 44:21 | 42:31 | 48:58 | 57:39 | 57:40 | 1:00:04 | 42:31 | 51:52 | 11.22 | 58.2 | |||||
67 | Orenic Boris | 6 | 5:13:35 | 1:43:35 | 02:22 | 37:21 | 39:29 | 43:03 | 59:20 | 48:44 | 1:25:38 | 37:21 | 52:15 | 11.14 | 58.2 | |||||
68 | Рудь Александр | 6 | 5:22:48 | 1:52:48 | 09:13 | 41:01 | 40:30 | 43:14 | 1:18:46 | 46:14 | 1:13:03 | 40:30 | 53:48 | 10.82 | 58.2 | |||||
69 | Роменский Роман | 6 | 5:39:33 | 2:09:33 | 16:45 | 40:59 | 41:13 | 42:21 | 1:26:27 | 1:23:58 | 44:35 | 40:59 | 56:35 | 10.28 | 58.2 | |||||
70 | Фесенко Євген | 5 | 2:56:10 | +коло | +коло | 30:48 | 34:07 | 34:07 | 33:56 | 43:12 | 30:48 | 35:14 | 16.52 | 48.5 | ||||||
71 | Екимов Евгений | 5 | 2:59:35 | 03:25 | 03:25 | 32:31 | 32:53 | 33:29 | 37:20 | 43:22 | 32:31 | 35:55 | 16.20 | 48.5 | ||||||
72 | Скляренко Александр | 5 | 3:03:45 | 07:35 | 04:10 | 33:34 | 35:00 | 35:19 | 38:33 | 41:19 | 33:34 | 36:45 | 15.84 | 48.5 | ||||||
73 | Авечкин Дмитрий | 5 | 3:12:50 | 16:40 | 09:05 | 36:09 | 34:19 | 37:14 | 39:44 | 45:24 | 34:19 | 38:34 | 15.09 | 48.5 | ||||||
74 | Маслаков Роман | 5 | 3:13:14 | 17:04 | 00:24 | 37:09 | 36:40 | 37:22 | 39:14 | 42:49 | 36:40 | 38:38 | 15.06 | 48.5 | ||||||
75 | Соколенко Владимир | 5 | 3:22:06 | 25:56 | 08:52 | 33:21 | 35:40 | 42:05 | 44:59 | 46:01 | 33:21 | 40:25 | 14.40 | 48.5 | ||||||
76 | Петровский Владимир | 5 | 3:25:41 | 29:31 | 03:35 | 33:07 | 33:52 | 33:49 | 53:02 | 51:51 | 33:07 | 41:08 | 14.15 | 48.5 | ||||||
77 | Бородаев Дмитрий | 5 | 3:38:57 | 42:47 | 13:16 | 30:59 | 35:30 | 38:36 | 46:49 | 1:07:03 | 30:59 | 43:47 | 13.29 | 48.5 | ||||||
сход | Ореховский Станислав | 4 | 2:08:28 | +коло | +коло | 32:54 | 31:41 | 30:45 | 33:08 | 30:45 | 32:07 | 18.12 | 38.8 | |||||||
сход | Рожелюк Андрей | 2 | 57:01 | +коло | +коло | 28:30 | 28:31 | 28:30 | 28:30 | 20.42 | 19.4 | |||||||||
сход | Федоровский Ян | 2 | 1:19:05 | 22:04 | 22:04 | 45:54 | 33:11 | 33:11 | 39:32 | 14.72 | 19.4 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара Кабанов (Коло: 9.70 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Specialized | Петров Дмитрий | 14 | 7 | 5:44:21 | 2:52:53 | 23:51 | 24:48 | 24:16 | 24:02 | 24:49 | 25:35 | 25:32 | 23:51 | 24:41 | 23.57 | 67.9 | |||||||||
Симоненко Сергей | 7 | 2:51:28 |   |   | 23:34 | 23:40 | 23:50 | 24:24 | 24:44 | 25:36 | 25:40 | 23:34 | 24:29 | 23.76 | 67.9 | |||||||||||
2 | BBB Racing | Усольцев Алексей | 14 | 7 | 5:48:06 | 3:00:05 | 03:45 | 03:45 | 26:00 | 25:30 | 25:35 | 24:20 | 26:13 | 26:20 | 26:07 | 24:20 | 25:43 | 22.62 | 67.9 | |||||||
Зубченко Виталик | 7 | 2:48:01 |   |   | 23:25 | 24:01 | 23:35 | 23:39 | 24:09 | 24:56 | 24:16 | 23:25 | 24:00 | 24.25 | 67.9 | |||||||||||
