ХСМ "Ночной марафон 2013"
Евпатория
07.07.2013
Звітів - 7
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): kolbasa
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Усього учасників у категорії: 11 команд
Усього учасників у категорії: 7 команд
Усього учасників у категорії: 8
Усього учасників у категорії: 30
Кількість учасників із міст:
Загальна кількість учасників: 74
Евпатория
07.07.2013
Звітів - 7
Фото/відео - 4
Показати всі протоколи за ключовим словом (alias): kolbasa
Протоколи
Графіки
Графіки та відриви по колах детально
Найкраще коло
Найкраще коло по кожному колу
Найкраще середнє коло
Віртуальний загальний залік
Категорія: "Двойка" | ||||||
Категорія: "Двойка Микст" | ||||||
Категорія: "Пара ММ" | ||||||
Категорія: "Соло М" | ||||||
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Двойка (Коло: 9.8 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Drive-Sport / BBB Racing Team | Кузяшин Кирилл | 17 | 8 | 5:27:18 | 2:28:04 | 18:12 | 17:41 | 18:03 | 18:01 | 18:13 | 19:26 | 19:14 | 19:14 | 17:41 | 18:30 | 31.77 | 78.4 | |||||||||||
Роганов Павел | 9 | 2:59:14 |   |   | 17:56 | 17:59 | 18:05 | 18:28 | 19:53 | 20:30 | 24:40 | 22:39 | 19:04 | 17:56 | 19:54 | 29.53 | 88.2 | ||||||||||||
2 | 3 | Иванский Денис | 16 | 8 | 5:36:26 | 2:44:12 | +коло | +коло | 18:55 | 19:15 | 19:57 | 21:28 | 21:29 | 21:35 | 20:48 | 20:45 | 18:55 | 20:31 | 28.65 | 78.4 | |||||||||
[x] Линтис Александр | 8 | 2:52:14 |   |   | 19:10 | 19:49 | 20:26 | 22:05 | 23:07 | 23:39 | 22:32 | 21:26 | 19:10 | 21:31 | 27.31 | 78.4 | |||||||||||||
3 | C.C.Roma- KharkovTourist | Охрименко Евгений | 16 | 8 | 5:38:51 | 2:52:54 | 02:25 | 02:25 | 18:51 | 19:09 | 27:39 | 22:07 | 21:10 | 21:49 | 21:10 | 20:59 | 18:51 | 21:36 | 27.21 | 78.4 | |||||||||
Демченко Виталий | 8 | 2:45:57 |   |   | 19:11 | 19:56 | 20:01 | 21:36 | 21:41 | 21:13 | 20:41 | 21:38 | 19:11 | 20:44 | 28.35 | 78.4 | |||||||||||||
4 | Черноморцы | Холод Иван | 15 | 8 | 5:30:35 | 3:00:24 | +коло | +коло | 20:07 | 20:58 | 21:31 | 22:08 | 23:17 | 25:31 | 23:56 | 22:56 | 20:07 | 22:33 | 26.08 | 78.4 | |||||||||
Петров Кирилл | 7 | 2:30:11 |   |   | 20:02 | 21:34 | 20:39 | 21:28 | 22:32 | 22:26 | 21:30 | 20:02 | 21:27 | 27.41 | 68.6 | ||||||||||||||
5 | 4x4 | Авраменко Олег | 15 | 7 | 5:32:11 | 2:29:59 | 01:36 | 01:36 | 19:53 | 20:44 | 20:53 | 21:59 | 22:42 | 21:50 | 21:58 | 19:53 | 21:25 | 27.44 | 68.6 | ||||||||||
[x] Александров Николай | 8 | 3:02:12 |   |   | 20:30 | 23:12 | 21:04 | 22:28 | 23:41 | 24:23 | 23:57 | 22:57 | 20:30 | 22:46 | 25.82 | 78.4 | |||||||||||||
6 | WTF 3 | Штука Александр | 15 | 7 | 5:47:02 | 2:45:53 | 16:27 | 14:51 | 20:32 | 22:35 | 23:37 | 25:00 | 24:25 | 23:41 | 26:03 | 20:32 | 23:41 | 24.81 | 68.6 | ||||||||||
Евстафьев Алексей | 8 | 3:01:09 |   |   | 19:59 | 20:38 | 21:33 | 23:04 | 22:48 | 24:04 | 24:35 | 24:28 | 19:59 | 22:38 | 25.97 | 78.4 | |||||||||||||
7 | Белые педальки | Дмитренко Владимир | 15 | 7 | 5:50:38 | 2:52:58 | 20:03 | 03:36 | 21:12 | 22:19 | 23:40 | 26:23 | 26:10 | 26:20 | 26:54 | 21:12 | 24:42 | 23.80 | 68.6 | ||||||||||
Капустин Стас | 8 | 2:57:40 |   |   | 20:05 | 20:46 | 20:33 | 21:24 | 26:42 | 21:32 | 22:51 | 23:47 | 20:05 | 22:12 | 26.48 | 78.4 | |||||||||||||
8 | bikelife.crimea.ua | Элиассен Александр | 15 | 8 | 5:52:19 | 3:01:23 | 21:44 | 01:41 | 20:11 | 21:07 | 22:32 | 22:51 | 23:46 | 23:25 | 23:41 | 23:50 | 20:11 | 22:40 | 25.93 | 78.4 | |||||||||
Кушнир Андрей | 7 | 2:50:56 |   |   | 24:40 | 23:18 | 23:50 | 24:36 | 24:29 | 24:58 | 25:05 | 23:18 | 24:25 | 24.08 | 68.6 | ||||||||||||||
9 | 2 | Сапожников Вадим | 14 | 7 | 5:31:12 | 2:55:37 | +коло | +коло | 23:48 | 23:34 | 24:57 | 25:56 | 26:47 | 25:17 | 25:18 | 23:34 | 25:05 | 23.44 | 68.6 | ||||||||||
Гузанов Серёга | 7 | 2:35:35 |   |   | 21:10 | 21:31 | 21:47 | 22:42 | 23:37 | 22:53 | 21:55 | 21:10 | 22:13 | 26.46 | 68.6 | ||||||||||||||
10 | WTF 4 | Кулаковский Алексей | 13 | 7 | 5:44:03 | 3:06:23 | +коло | +коло | 24:11 | 27:42 | 26:46 | 26:33 | 27:07 | 26:48 | 27:16 | 24:11 | 26:37 | 22.08 | 68.6 | ||||||||||
Тишин Алексей | 6 | 2:37:40 |   |   | 23:23 | 24:08 | 25:08 | 25:03 | 30:07 | 29:51 | 23:23 | 26:16 | 22.38 | 58.8 | |||||||||||||||
11 | Ночные волки | Филатов Сергей | 11 | 4 | 4:21:25 | 1:43:02 | +коло | +коло | 24:09 | 26:03 | 26:42 | 26:08 | 24:09 | 25:45 | 22.83 | 39.2 | |||||||||||||
[x] Филатов Алексей | 7 | 2:38:23 |   |   | 20:03 | 20:25 | 21:13 | 21:59 | 24:08 | 24:41 | 25:54 | 20:03 | 22:37 | 25.99 | 68.6 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Двойка Микст (Коло: 9.8 км)Місце | Команда | Ім'я | Кіл всього | Кіл кожен | Час загальне | Час кожен | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Коло17 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | BikeLife / Velostreet | Колодюк Оксана | 17 | 6 | 5:50:35 | 2:18:01 | 22:26 | 22:34 | 22:51 | 22:49 | 22:36 | 24:45 | 22:26 | 23:00 | 25.56 | 58.8 | |||||||||||||
Генус Геннадий | 11 | 3:32:34 |   |   | 19:00 | 19:08 | 19:13 | 19:17 | 19:49 | 20:09 | 19:57 | 18:26 | 19:13 | 19:21 | 19:01 | 18:26 | 19:19 | 30.43 | 107.8 | ||||||||||
2 | Черные бумеранги | Лозенко Александр | 16 | 13 | 5:38:31 | 4:22:14 | +коло | +коло | 18:56 | 19:10 | 19:05 | 19:14 | 19:21 | 20:56 | 20:13 | 21:49 | 21:38 | 21:02 | 22:01 | 19:41 | 19:08 | 18:56 | 20:10 | 29.15 | 127.4 | ||||
Козачок Олександра | 3 | 1:16:17 |   |   | 26:25 | 25:13 | 24:39 | 24:39 | 25:25 | 23.12 | 29.4 | ||||||||||||||||||
3 | BikeLife/экстрим | Егорова Инна | 15 | 6 | 5:29:35 | 2:14:31 | +коло | +коло | 21:12 | 21:41 | 23:06 | 23:15 | 22:29 | 22:48 | 21:12 | 22:25 | 26.23 | 58.8 | |||||||||||
Швыдко Иван | 9 | 3:15:04 |   |   | 18:30 | 20:20 | 21:06 | 20:41 | 22:18 | 22:49 | 24:38 | 24:38 | 20:04 | 18:30 | 21:40 | 27.13 | 88.2 | ||||||||||||
4 | 315-316 | Кучерявый Александр | 15 | 11 | 5:38:54 | 3:46:38 | 09:19 | 09:19 | 18:58 | 19:03 | 20:03 | 19:49 | 20:59 | 21:16 | 21:53 | 21:36 | 20:54 | 21:05 | 21:02 | 18:58 | 20:36 | 28.54 | 107.8 | ||||||
Кучерявая-Свечинская Ирина | 4 | 1:52:16 |   |   | 28:10 | 28:11 | 28:43 | 27:12 | 27:12 | 28:04 | 20.95 | 39.2 | |||||||||||||||||
5 | Белые педальки 2 | Матвиенко Максим | 13 | 7 | 5:36:11 | 2:48:02 | +коло | +коло | 25:57 | 22:44 | 22:56 | 23:51 | 24:45 | 23:57 | 23:52 | 22:44 | 24:00 | 24.50 | 68.6 | ||||||||||
Горбачёва Ника | 6 | 2:48:09 |   |   | 26:05 | 28:26 | 28:47 | 28:24 | 28:45 | 27:42 | 26:05 | 28:01 | 20.98 | 58.8 | |||||||||||||||
6 | WTF 2 | Еникеева Елена | 9 | 4 | 5:02:25 | 2:10:02 | +коло | +коло | 30:42 | 30:41 | 32:54 | 35:45 | 30:41 | 32:30 | 18.09 | 39.2 | |||||||||||||
Малохатько Павел | 5 | 2:52:23 |   |   | 29:09 | 30:36 | 34:17 | 35:58 | 42:23 | 29:09 | 34:28 | 17.06 | 49.0 | ||||||||||||||||
7 | WTF 1 | Акиншина Екатерина | 6 | 2 | 3:03:35 | 1:16:18 | +коло | +коло | 37:11 | 39:07 | 37:11 | 38:09 | 15.41 | 19.6 | |||||||||||||||
Акиншин Дмитрий | 4 | 1:47:17 |   |   | 25:46 | 25:41 | 26:13 | 29:37 | 25:41 | 26:49 | 21.92 | 39.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Пара ММ (Коло: 9.8 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Мартинюк Дмитро | 15 | 5:25:06 | 18:52 | 19:31 | 19:47 | 20:43 | 21:33 | 20:44 | 22:20 | 21:56 | 25:07 | 22:48 | 24:20 | 23:13 | 24:09 | 20:35 | 19:28 | 18:52 | 21:40 | 27.13 | 147.0 | ||
1 | Скубенко Владислав | 15 | 5:25:07 | 00:01 | 00:01 | 18:55 | 19:31 | 19:43 | 20:48 | 21:31 | 20:45 | 22:19 | 21:52 | 25:13 | 22:46 | 24:19 | 23:13 | 24:09 | 20:37 | 19:26 | 18:55 | 21:40 | 27.13 | 147.0 |
2 | Тихонов Сергей | 14 | 5:32:31 | +коло | +коло | 21:30 | 22:18 | 22:21 | 22:06 | 21:26 | 23:07 | 23:35 | 27:49 | 24:56 | 24:47 | 24:51 | 25:38 | 24:14 | 23:53 | 21:26 | 23:45 | 24.76 | 137.2 | |
2 | Плюта Сергей | 14 | 5:32:35 | 00:04 | 00:04 | 21:28 | 22:19 | 22:20 | 22:05 | 21:33 | 22:59 | 23:43 | 27:47 | 24:56 | 24:45 | 24:54 | 25:35 | 24:18 | 23:53 | 21:28 | 23:45 | 24.75 | 137.2 | |
3 | Балымов Юрий | 13 | 5:29:01 | +коло | +коло | 21:35 | 22:10 | 22:23 | 22:42 | 23:55 | 26:09 | 25:36 | 24:39 | 30:51 | 25:30 | 25:46 | 26:32 | 31:13 | 21:35 | 25:18 | 23.23 | 127.4 | ||
3 | Галашевский Яков | 13 | 5:29:00 | 59:59 | 59:59 | 21:32 | 22:10 | 22:23 | 22:38 | 23:58 | 26:14 | 25:38 | 24:41 | 30:38 | 25:35 | 25:54 | 26:34 | 31:05 | 21:32 | 25:18 | 23.23 | 127.4 | ||
4 | Гаркуша Роман | 9 | 3:55:14 | +коло | +коло | 21:39 | 22:12 | 22:21 | 22:37 | 23:58 | 26:44 | 25:44 | 31:17 | 38:42 | 21:39 | 26:08 | 22.50 | 88.2 | ||||||
4 | Лавринов Антон | 9 | 3:55:14 | 21:37 | 22:13 | 22:21 | 22:40 | 23:44 | 26:49 | 25:51 | 31:13 | 38:46 | 21:37 | 26:08 | 22.50 | 88.2 |
Приховати додаткові стовпці у протоколі!
Категорія: Соло М (Коло: 9.8 км)Місце | Ім'я | Кіл | Час | Відст. від лідера | Відст. від поперед. | Коло1 | Коло2 | Коло3 | Коло4 | Коло5 | Коло6 | Коло7 | Коло8 | Коло9 | Коло10 | Коло11 | Коло12 | Коло13 | Коло14 | Коло15 | Коло16 | Найкраще | Середне | Середня (км/г) | Дистан- ція (км) |
1 | Закора Евгений | 16 | 5:23:25 | 18:12 | 18:09 | 18:35 | 18:53 | 19:11 | 19:14 | 19:41 | 20:26 | 21:18 | 22:21 | 21:44 | 22:57 | 21:27 | 22:33 | 19:21 | 19:23 | 18:09 | 20:12 | 29.09 | 156.8 | ||
2 | [x] Доля Евгений | 16 | 5:36:21 | 12:56 | 12:56 | 20:00 | 20:15 | 20:40 | 19:30 | 19:54 | 20:41 | 20:51 | 21:23 | 22:47 | 21:29 | 21:45 | 21:02 | 21:52 | 21:48 | 21:05 | 21:19 | 19:30 | 21:01 | 27.97 | 156.8 |
3 | Молодід Сергій | 16 | 5:45:34 | 22:09 | 09:13 | 19:16 | 20:28 | 20:49 | 19:57 | 19:26 | 19:21 | 20:57 | 20:17 | 21:13 | 22:08 | 21:57 | 22:10 | 22:33 | 21:48 | 24:42 | 28:32 | 19:16 | 21:35 | 27.22 | 156.8 |
4 | Серенко Роман | 15 | 5:21:35 | +коло | +коло | 20:06 | 20:10 | 20:40 | 19:33 | 19:53 | 20:35 | 20:58 | 21:51 | 22:22 | 22:56 | 22:10 | 22:04 | 21:57 | 23:38 | 22:42 | 19:33 | 21:26 | 27.43 | 147.0 | |
5 | Шарыпов Алексей | 15 | 5:23:08 | 01:33 | 01:33 | 20:04 | 20:33 | 20:15 | 19:37 | 19:53 | 20:38 | 20:52 | 21:51 | 22:21 | 22:56 | 22:09 | 22:02 | 22:05 | 23:38 | 24:14 | 19:37 | 21:32 | 27.30 | 147.0 | |
6 | Третяк Вадим | 15 | 5:46:06 | 24:31 | 22:58 | 22:06 | 22:00 | 21:51 | 21:50 | 23:03 | 23:19 | 22:46 | 22:24 | 23:10 | 24:52 | 24:38 | 23:02 | 22:31 | 24:06 | 24:28 | 21:50 | 23:04 | 25.48 | 147.0 | |
7 | ЮДИН Владислав | 14 | 5:30:02 | +коло | +коло | 20:07 | 20:06 | 20:37 | 20:17 | 20:50 | 23:29 | 25:19 | 25:27 | 24:27 | 25:03 | 25:04 | 26:58 | 26:06 | 26:12 | 20:06 | 23:34 | 24.94 | 137.2 | ||
8 | Калачёва Татьяна | 14 | 5:30:42 | 00:40 | 00:40 | 22:08 | 22:01 | 21:52 | 21:48 | 23:06 | 23:18 | 22:44 | 22:25 | 23:09 | 24:53 | 24:38 | 27:05 | 25:43 | 25:52 | 21:48 | 23:37 | 24.89 | 137.2 | ||
9 | Гунько Олексій | 14 | 5:31:55 | 01:53 | 01:13 | 22:44 | 22:20 | 21:12 | 21:10 | 22:28 | 23:45 | 23:11 | 22:11 | 23:26 | 26:17 | 25:10 | 26:42 | 26:58 | 24:21 | 21:10 | 23:42 | 24.80 | 137.2 | ||
10 | Свистула Владимир | 14 | 5:43:41 | 13:39 | 11:46 | 20:36 | 21:11 | 21:30 | 22:15 | 23:28 | 23:41 | 23:43 | 22:59 | 27:37 | 30:43 | 28:25 | 24:36 | 25:43 | 27:14 | 20:36 | 24:32 | 23.95 | 137.2 | ||
11 | Мариненко Максим | 13 | 5:26:31 | +коло | +коло | 23:38 | 23:52 | 22:51 | 23:54 | 23:59 | 24:08 | 24:45 | 26:09 | 26:20 | 25:39 | 29:26 | 25:39 | 26:11 | 22:51 | 25:07 | 23.41 | 127.4 | |||
12 | Юрьев Максим | 13 | 5:36:02 | 09:31 | 09:31 | 21:17 | 22:01 | 22:33 | 22:48 | 23:43 | 24:20 | 25:47 | 38:59 | 26:18 | 28:38 | 25:55 | 27:49 | 25:54 | 21:17 | 25:50 | 22.75 | 127.4 | |||
13 | Боднар Денис | 13 | 5:39:30 | 12:59 | 03:28 | 20:53 | 21:25 | 21:37 | 23:19 | 24:37 | 26:09 | 27:37 | 28:01 | 29:05 | 29:16 | 36:32 | 25:17 | 25:42 | 20:53 | 26:06 | 22.52 | 127.4 | |||
14 | Амелин Иван | 12 | 4:51:28 | +коло | +коло | 23:21 | 21:38 | 21:28 | 22:17 | 23:57 | 26:08 | 24:53 | 25:05 | 27:01 | 25:38 | 24:37 | 25:25 | 21:28 | 24:17 | 24.21 | 117.6 | ||||
15 | Воробьев Алексей | 12 | 4:57:27 | 05:59 | 05:59 | 21:08 | 20:56 | 20:33 | 21:25 | 23:17 | 24:41 | 25:26 | 29:08 | 30:49 | 24:14 | 27:43 | 28:07 | 20:33 | 24:47 | 23.72 | 117.6 | ||||
16 | Воробьев Александр | 12 | 5:29:28 | 38:00 | 32:01 | 25:53 | 25:53 | 24:57 | 24:36 | 26:31 | 26:54 | 25:24 | 26:42 | 26:32 | 30:24 | 31:15 | 34:27 | 24:36 | 27:27 | 21.42 | 117.6 | ||||
17 | Шепилов Алексей | 11 | 5:23:22 | +коло | +коло | 20:03 | 20:43 | 20:44 | 30:39 | 31:46 | 39:54 | 22:22 | 44:56 | 22:13 | 45:37 | 24:25 | 20:03 | 29:23 | 20.00 | 107.8 | |||||
18 | [x] Ветров Олег | 11 | 5:30:29 | 07:07 | 07:07 | 23:42 | 24:48 | 27:25 | 27:38 | 29:36 | 34:30 | 38:40 | 34:07 | 31:18 | 31:24 | 27:21 | 23:42 | 30:02 | 19.57 | 107.8 | |||||
19 | Сергиенко Александр | 11 | 5:34:34 | 11:12 | 04:05 | 25:49 | 27:21 | 26:05 | 28:01 | 29:59 | 30:06 | 32:20 | 37:48 | 34:27 | 32:13 | 30:25 | 25:49 | 30:24 | 19.33 | 107.8 | |||||
20 | Бондарук Петр | 9 | 5:17:28 | +коло | +коло | 24:28 | 27:20 | 27:19 | 36:44 | 39:22 | 55:31 | 40:38 | 33:21 | 32:45 | 24:28 | 35:16 | 16.67 | 88.2 | |||||||
21 | Романов Олег | 9 | 5:18:14 | 00:46 | 00:46 | 29:10 | 27:44 | 31:58 | 30:16 | 33:27 | 45:10 | 46:44 | 37:49 | 35:56 | 27:44 | 35:21 | 16.63 | 88.2 | |||||||
22 | Озирский Андрей | 9 | 5:38:04 | 20:36 | 19:50 | 30:29 | 29:58 | 30:26 | 31:23 | 32:03 | 47:51 | 32:35 | 41:04 | 1:02:15 | 29:58 | 37:33 | 15.65 | 88.2 | |||||||
23 | Поникаров Валерий | 8 | 3:01:43 | +коло | +коло | 18:52 | 25:35 | 19:10 | 19:46 | 19:46 | 37:10 | 20:15 | 21:09 | 18:52 | 22:42 | 25.89 | 78.4 | ||||||||
24 | Гапочка Дмитрий | 8 | 3:15:54 | 14:11 | 14:11 | 23:23 | 21:54 | 23:39 | 25:24 | 24:52 | 24:45 | 25:59 | 25:58 | 21:54 | 24:29 | 24.01 | 78.4 | ||||||||
25 | Пастухов Вадим | 8 | 4:05:28 | 1:03:45 | 49:34 | 23:46 | 23:43 | 29:19 | 28:46 | 31:49 | 32:54 | 35:12 | 39:59 | 23:43 | 30:41 | 19.16 | 78.4 | ||||||||
26 | Романова Екатерина | 7 | 4:15:45 | +коло | +коло | 29:06 | 29:23 | 34:04 | 37:17 | 37:40 | 40:48 | 47:27 | 29:06 | 36:32 | 16.09 | 68.6 | |||||||||
27 | Файчук Сергей | 4 | 2:01:20 | +коло | +коло | 27:45 | 28:40 | 30:40 | 34:15 | 27:45 | 30:20 | 19.38 | 39.2 | ||||||||||||
28 | Матвейчук Дмитрий | 4 | 5:19:34 | 3:18:14 | 3:18:14 | 25:47 | 27:20 | 38:50 | 3:47:37 | 25:47 | 1:19:53 | 7.36 | 39.2 | ||||||||||||
29 | Васильев Александр | 3 | 1:23:48 | +коло | +коло | 25:56 | 27:19 | 30:33 | 25:56 | 27:56 | 21.05 | 29.4 | |||||||||||||
30 | Докучаев Денис |
Кількість учасників із міст:
Місто | Кіл-ть | |
Симферополь | 27 | (36.5%) |
Севастополь | 13 | (17.6%) |
евпатория | 6 | (8.1%) |
Мелитополь | 5 | (6.8%) |
Киев | 4 | (5.4%) |
Харьков | 3 | (4.1%) |
Днепропетровск | 2 | (2.7%) |
Київ | 2 | (2.7%) |
Кривой Рог | 2 | (2.7%) |
Kyiv | 1 | (1.4%) |
Крым | 1 | (1.4%) |
Луганск | 1 | (1.4%) |
Херсон | 1 | (1.4%) |
Ялта | 1 | (1.4%) |
Загальна кількість учасників: 74
Графіки:
скачати графік позицій "Двойка"скачати графік позицій "Двойка Микст"
скачати графік позицій "Пара ММ"
скачати графік позицій "Соло М"
+