Виртуальный общий зачет по 4м кругам | ||||||||||||
Место | Место в категории | Номер | ФИО | Категория | Город | Кругов | Время | Отстал | Круг1 | Круг2 | Круг3 | Круг4 |
1 | 1 | 8 | Симоненко Сергей | Эксперты | Харьков | 4 | 36:10 | 08:38 | 08:56 | 09:15 | 09:21 | |
2 | 2 | 73 | Набока Василий | Эксперты | Запорожье | 4 | 37:13 | 01:03 | 08:45 | 09:17 | 09:28 | 09:43 |
3 | 4 | 78 | Нестеров Анатолий | Эксперты | Запорожье | 4 | 38:58 | 02:48 | 09:38 | 09:37 | 09:56 | 09:47 |
4 | 5 | 82 | Гапоненко Александр | Эксперты | Днепродзержинск | 4 | 39:05 | 02:55 | 09:28 | 09:47 | 09:50 | 10:00 |
5 | 3 | 76 | Усольцев Алексей | Эксперты | Запорожье | 4 | 39:10 | 03:00 | 09:17 | 09:48 | 10:02 | 10:03 |
6 | 1 | 52 | Кожадей Алексей | Любители | Энергодар | 4 | 40:35 | 04:25 | 09:59 | 10:01 | 10:10 | 10:25 |
7 | 2 | 83 | Цветков Григорий | Любители | Запорожье | 4 | 40:45 | 04:35 | 10:00 | 10:13 | 10:01 | 10:31 |
8 | 3 | 74 | Ротань Константин | Любители | Запорожье | 4 | 41:11 | 05:01 | 10:06 | 10:04 | 10:29 | 10:32 |
9 | 4 | 69 | Скубенко Владислав | Любители | Кривой Рог | 4 | 41:51 | 05:41 | 10:05 | 10:18 | 10:34 | 10:54 |
10 | 6 | 17 | Довбый Денис | Эксперты | Харьков | 4 | 42:04 | 05:54 | 09:36 | 10:40 | 10:49 | 10:59 |
11 | 5 | 24 | Сагин Сергей | Любители | Новомосковск | 4 | 42:26 | 06:16 | 10:45 | 09:58 | 10:29 | 11:14 |
12 | 9 | 42 | Горяник Евгений | Эксперты | Харьков | 4 | 43:11 | 07:01 | 10:25 | 10:31 | 10:59 | 11:16 |
13 | 7 | 5 | Коновец Николай | Эксперты | Димитров | 4 | 43:21 | 07:11 | 10:07 | 10:55 | 11:21 | 10:58 |
14 | 8 | 55 | Мартынюк Дмитрий | Эксперты | Кривой Рог | 4 | 43:37 | 07:27 | 10:24 | 11:04 | 10:58 | 11:11 |
15 | 6 | 43 | Гримайло Игорь | Любители | Харьков | 4 | 43:44 | 07:34 | 10:40 | 10:45 | 11:08 | 11:11 |
16 | 7 | 30 | Жук Валентин | Любители | Днепропетровск | 4 | 43:46 | 07:36 | 10:37 | 10:52 | 11:04 | 11:13 |
17 | 8 | 16 | Алтухов Артем | Любители | Донецк | 4 | 44:09 | 07:59 | 10:36 | 11:32 | 11:05 | 10:56 |
18 | 9 | 79 | Работенко Максим | Любители | Днепропетровск | 4 | 44:14 | 08:04 | 10:53 | 11:09 | 10:57 | 11:15 |
19 | 10 | 49 | Грек Олег | Эксперты | Днепродзержинск | 4 | 44:32 | 08:22 | 10:27 | 11:20 | 11:22 | 11:23 |
20 | 10 | 40 | Титаренко Станислав | Любители | Харьков | 4 | 44:57 | 08:47 | 11:15 | 11:06 | 11:24 | 11:12 |
21 | 11 | 50 | Поникаров Валерий | Любители | Мелитополь | 4 | 45:05 | 08:55 | 11:00 | 11:08 | 11:22 | 11:35 |
22 | 11 | 7 | Новошинский Андрей | Эксперты | Черновцы | 4 | 45:08 | 08:58 | 10:56 | 10:59 | 11:25 | 11:48 |
23 | 15 | 23 | Денека Константин | Любители | Днепропетровск | 4 | 45:52 | 09:42 | 11:04 | 10:57 | 11:33 | 12:18 |
24 | 12 | 19 | Сулимов Олег | Любители | Харьков | 4 | 45:57 | 09:47 | 11:10 | 11:27 | 11:44 | 11:36 |
25 | 12 | 56 | Чигринский Александр | Эксперты | Кривой Рог | 4 | 46:05 | 09:55 | 10:43 | 11:02 | 12:10 | 12:10 |
26 | 13 | 12 | Дегтяренко Евегний | Любители | Днепропетровск | 4 | 46:23 | 10:13 | 10:44 | 11:22 | 11:47 | 12:30 |
27 | 14 | 37 | Байков Дмитрий | Любители | Харьков | 4 | 46:48 | 10:38 | 11:40 | 11:23 | 11:49 | 11:56 |
28 | 1 | 6 | Коломиец Надежда | Девушки | Харьков | 4 | 46:51 | 10:41 | 10:53 | 11:32 | 12:17 | 12:09 |
29 | 13 | 57 | Волобуев Вячеслав | Эксперты | Днепропетровск | 4 | 47:05 | 10:55 | 11:01 | 11:23 | 11:57 | 12:44 |
30 | 16 | 75 | Кулик Владимир | Любители | Запорожье | 4 | 47:15 | 11:05 | 11:43 | 11:47 | 11:56 | 11:49 |
31 | 18 | 72 | Бирюков Алексей | Любители | Днепропетровск | 4 | 47:31 | 11:21 | 10:57 | 11:48 | 12:33 | 12:13 |
32 | 17 | 77 | Зайцев Александр | Любители | Запорожье | 4 | 47:42 | 11:32 | 11:56 | 11:45 | 11:53 | 12:08 |
33 | 21 | 14 | Сахно Дмитрий | Любители | Донецк | 4 | 48:00 | 11:50 | 12:02 | 11:32 | 11:58 | 12:28 |
34 | 19 | 45 | Виндерских Евгений | Любители | Днепропетровск | 4 | 48:03 | 11:53 | 12:04 | 11:51 | 11:55 | 12:13 |
35 | 20 | 51 | Воробьев Руслан | Любители | Энергодар | 4 | 48:32 | 12:22 | 12:18 | 11:55 | 12:09 | 12:10 |
36 | 24 | 48 | Титков Евгений | Любители | Днепрожзержинск | 4 | 48:53 | 12:43 | 11:58 | 11:56 | 12:20 | 12:39 |
37 | 22 | 2 | Толмачев Александр | Любители | Харьков | 4 | 49:08 | 12:58 | 12:22 | 12:05 | 12:21 | 12:20 |
38 | 23 | 86 | Будаловский Дмитрий | Любители | Днепропетровск | 4 | 49:13 | 13:03 | 12:10 | 12:33 | 12:18 | 12:12 |
39 | 2 | 71 | Вергелес Анна | Девушки | Запорожье | 4 | 49:14 | 13:04 | 10:55 | 12:48 | 12:28 | 13:03 |
40 | 26 | 68 | Двинин Богдан | Любители | Запорожье | 4 | 49:19 | 13:09 | 12:14 | 11:56 | 12:24 | 12:45 |
41 | 27 | 47 | Осипов Владимир | Любители | Запорожье | 4 | 49:28 | 13:18 | 11:27 | 12:30 | 12:51 | 12:40 |
42 | 28 | 22 | Екимов Евгений | Любители | Днепропетровск | 4 | 49:42 | 13:32 | 12:27 | 12:04 | 12:28 | 12:43 |
43 | 33 | 35 | Лысков Роман | Любители | Днепропетровск | 4 | 49:42 | 13:32 | 11:49 | 11:51 | 12:30 | 13:32 |
44 | 29 | 21 | Ким Олег | Любители | Днепропетровск | 4 | 49:48 | 13:38 | 11:57 | 12:20 | 12:29 | 13:02 |
45 | 30 | 33 | Шевчук Александр | Любители | Лозовая | 4 | 49:51 | 13:41 | 12:40 | 12:30 | 12:04 | 12:37 |
46 | 31 | 70 | Андреев Александр | Любители | Днепропетровск | 4 | 49:57 | 13:47 | 11:44 | 12:17 | 12:50 | 13:06 |
47 | 25 | 80 | Работенко Иван | Любители | Днепропетровск | 4 | 50:07 | 13:57 | 11:54 | 12:52 | 12:40 | 12:41 |
48 | 3 | 59 | Перевалова Татьяна | Девушки | Запорожье | 4 | 50:40 | 14:30 | 12:14 | 12:26 | 12:57 | 13:03 |
49 | 32 | 41 | Петрик Валерий | Любители | Харьков | 4 | 51:02 | 14:52 | 12:00 | 12:45 | 13:16 | 13:01 |
50 | 34 | 38 | Беларус Виктор | Любители | Днепропетровск | 4 | 51:18 | 15:08 | 12:16 | 13:27 | 12:39 | 12:56 |
51 | 35 | 28 | Мищенко Игорь | Любители | Кировское | 4 | 51:23 | 15:13 | 12:59 | 13:09 | 12:42 | 12:33 |
52 | 36 | 18 | Зинченко Сергей | Любители | Харьков | 4 | 51:32 | 15:22 | 12:55 | 12:25 | 13:09 | 13:03 |
53 | 37 | 3 | Колесник Иван | Любители | Днепропетровск | 4 | 52:09 | 15:59 | 12:43 | 12:51 | 13:23 | 13:12 |
54 | 4 | 9 | Батурина Анна | Девушки | Харьков | 4 | 52:44 | 16:34 | 12:21 | 13:10 | 13:22 | 13:51 |
55 | 38 | 53 | Семенко Александр | Любители | Запорожье | 4 | 52:47 | 16:37 | 12:37 | 13:23 | 13:09 | 13:38 |
56 | 39 | 15 | Науменко Игорь | Любители | Донецк | 4 | 52:55 | 16:45 | 12:39 | 12:58 | 13:29 | 13:49 |
57 | 40 | 63 | Проскура Андрей | Любители | Днепропетровск | 4 | 53:37 | 17:27 | 12:58 | 13:21 | 13:31 | 13:47 |
58 | 41 | 62 | Проскура Александр | Любители | Днепропетровск | 4 | 54:09 | 17:59 | 12:54 | 13:11 | 13:47 | 14:17 |
59 | 42 | 81 | Иванченко Николай | Любители | Днепропетровск | 4 | 54:37 | 18:27 | 12:46 | 13:31 | 14:04 | 14:16 |
60 | 43 | 20 | Зборовский Ян | Любители | Днепропетровск | 4 | 55:59 | 19:49 | 12:52 | 14:00 | 14:15 | 14:52 |
61 | 44 | 26 | Герасимов Владимир | Любители | Днепропетровск | 4 | 58:14 | 22:04 | 14:46 | 14:15 | 14:23 | 14:50 |
62 | 45 | 44 | Шевелев Артем | Любители | Днепропетровск | 4 | 58:54 | 22:44 | 13:52 | 14:53 | 15:04 | 15:05 |
63 | 46 | 67 | Аполанин Дмитрий | Любители | Днепропетровск | 4 | 59:51 | 23:41 | 14:14 | 14:54 | 14:35 | 16:08 |
64 | 5 | 4 | Болсунова Наталья | Девушки | Днепропетровск | 4 | 1:00:08 | 23:58 | 14:11 | 15:01 | 15:09 | 15:47 |
65 | 47 | 31 | Соколенко Виталий | Любители | Днепропетровск | 4 | 1:00:53 | 24:43 | 14:52 | 14:23 | 14:35 | 17:03 |
66 | 48 | 85 | Марычев Сергей | Любители | Днепропетровск | 4 | 1:02:33 | 26:23 | 15:20 | 15:15 | 16:06 | 15:52 |
67 | 6 | 60 | Гусарова Дарья | Девушки | Кривой Рог | 4 | 1:02:59 | 26:49 | 14:41 | 15:04 | 16:18 | 16:56 |
68 | 49 | 54 | Васильев Александр | Любители | Запорожье | 4 | 1:04:42 | 28:32 | 14:11 | 16:19 | 17:00 | 17:12 |
69 | 50 | 39 | Гончаренко Андрей | Любители | Днепропетровск | 4 | 1:09:12 | 33:02 | 15:22 | 16:28 | 17:35 | 19:47 |
Комментарии