Место | ФИО | Ник | Команда / спорт.клуб |
Возраст | Город | Рейтинг по лучшим 2/3 стартам |
Полная сумма рейтинга |
Общее кол-во стартов |
В среднем очей за гонку |
Кодаки весна |
Bikeshop открытие |
ВелоКрив- басс Giant1 |
XCM кручи v6 |
ВелоКрив- басс Giant2 |
Тоннелька | ВелоКрив- басс Giant3 |
Bikeshop закрытие |
Кручи XC |
1 | Поникаров Валерий | XTRECH | 40 | Мелитополь | 965 | 965 | 6 | 160,8 | 200 | - | - | 100 | 150 | 200 | - | 200 | 115 | |
2 | Виндерских Евгений | Eugene | 53 | Днепропетровск | 814,2 | 898,8 | 8 | 112,4 | 130 | 170 | - | 47,7 | 130 | 150 | 36,9 | 140 | 94,2 | |
3 | Жулей Александр | Дядя Жу | Команда ВР | 53 | Днепропетровск | 570 | 570 | 4 | 142,5 | 170 | 200 | - | 50 | - | - | - | - | 150 |
4 | Рябуха Александр | run | Команда ВР | 43 | Днепропетровск | 536,9 | 536,9 | 5 | 107,4 | 140 | 130 | - | 50 | 140 | - | - | - | 76,9 |
5 | Зинченко Сергей | Zin | C.C.Roma | 43 | Харьков | 515 | 515 | 4 | 128,8 | 150 | - | - | 85 | - | 170 | - | - | 110 |
6 | Семенда Юрий | vta | 49 | Мелитополь | 407,2 | 407,2 | 4 | 101,8 | 120 | - | - | 37,2 | - | 130 | - | 120 | - | |
7 | Максименко Владимир | 49 | Днепропетровск | 407,1 | 407,1 | 6 | 67,8 | - | 115 | - | 36,3 | - | 1 | 51,3 | 115 | 88,5 | ||
8 | Тимцо Юрий | karmen | Велоцентр | 45 | lutsk | 370 | 370 | 2 | 185 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | 200 |
9 | Степанов Андрей | SJ | 41 | Киев | 340 | 340 | 2 | 170 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | 140 | |
10 | Хомич Вадим | vadon | 46 | Кривой Рог | 331,3 | 331,3 | 5 | 66,3 | - | 120 | - | 11,8 | 120 | - | 14 | - | 65,4 | |
11 | Гримайло Игорь | 50 | Харьков | 280 | 280 | 2 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 130 | ||
12 | Грушко Вадим | Ветер | 40 | Днепропетровск | 267,7 | 267,7 | 5 | 53,5 | - | - | - | 18,6 | - | 140 | 36,9 | 1 | 71,2 | |
13 | Дурнев Александр | 42 | Харьков | 255 | 255 | 2 | 127,5 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | 105 | ||
14 | Храповицкий Дмитрий | Дмитрий | Велобум | 41 | Донецк | 170 | 170 | 1 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
15 | Казистов Вячеслав | vacula | 41 | Мелитополь | 155,9 | 155,9 | 3 | 52 | - | - | - | 22,4 | - | 120 | - | - | 13,5 | |
16 | Козаченко Андрей | 41 | Днепропетровск | 140 | 140 | 1 | 140 | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | ||
17 | Торяник Евгений | додик | Велоклуб/Сумы/ | 51 | Сумы | 120 | 120 | 1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
18 | Чистяков Игорь | lubitelvelo | Velostreet | 52 | Киев | 100 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
19 | Турбаевский Виталий | SporthobbyTeam | 51 | Александрия | 100 | 100 | 1 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | |
20 | Кушмаунса Сергей | SegriS | MTB.MD | 44 | Кишинев, Молдова | 93,8 | 93,8 | 1 | 93,8 | - | - | - | 93,8 | - | - | - | - | - |
21 | Готков Сергей | СНГ | 48 | Киев-Кривой Рог | 85,6 | 85,6 | 2 | 42,8 | - | - | - | - | - | - | 49 | - | 36,6 | |
22 | Павлов Андрей | -Андрей- | PRO | 46 | Донецк | 82,7 | 82,7 | 1 | 82,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,7 |
23 | Андреев Олег | redcat | 42 | Кривой Рог | 76,6 | 76,6 | 4 | 19,2 | - | - | 11,7 | - | 1 | - | 4,3 | - | 59,6 | |
24 | Соболєв Микола | sobol | Авангард Волинь | 50 | Луцьк | 53,9 | 53,9 | 1 | 53,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,9 |
25 | Петрович Виктор | VicTorp | МТБ-Украина/Giant | 43 | Киев | 48,1 | 48,1 | 1 | 48,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,1 |
26 | Можаровский Валерий | Prizrak | Велоклуб/Сумы/ | 53 | Сумы | 42,4 | 42,4 | 1 | 42,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,4 |
27 | Усенков Евгений | Caban | харьков- мастерс | 50 | Харьков | 30,8 | 30,8 | 1 | 30,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,8 |
28 | Третяк Вадим | Zveroboy | 40 | Киев | 30,8 | 30,8 | 1 | 30,8 | - | - | - | 30,8 | - | - | - | - | - | |
29 | Шадрин Олег | 41 | Днепропетровск | 27,2 | 27,2 | 2 | 13,6 | 26,2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
30 | Титаренко Станислав | Combat | Харьков-мастерс | 58 | Харьков | 25,1 | 25,1 | 1 | 25,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,1 |
31 | Семенда Юра | vta | 49 | Мелитополь | 19,3 | 19,3 | 1 | 19,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,3 | |
32 | Цупинов Алексей | 44 | Днепропетровск | 18,6 | 18,6 | 1 | 18,6 | - | - | - | 18,6 | - | - | - | - | - | ||
33 | Герасимов Владимир | 55 | Днепропетровск | 14 | 14 | 2 | 7 | - | - | - | 9,7 | - | - | - | - | 4,3 | ||
34 | Баукин Андрей | AndyB | 41 | Кривой Рог | 7,5 | 7,5 | 1 | 7,5 | - | - | - | - | - | - | 7,5 | - | - | |
35 | Скачко Александр | 44 | Днепропетровск | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
36 | Юртаев Владимир | 45 | Днепропетровск | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||
37 | Митянин Игорь | Митянин | МФК | 43 | Днепропетровск | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Комментарии